Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.

Unterkunft

Alle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 20.12.24 - 15.01.25
7 Nächte: 20.12.25 - 10.01.26

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 216 108 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 216 108 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 216 108 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 218 109 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 249 124 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 249 124 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 262 131 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 249 124 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 277 139 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 305 152 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 277 139 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 234 117 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 319 159 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 319 159 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 351 175 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 319 159 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 290 145 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 320 160 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 290 145 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 267 134 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 334 167 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 334 167 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 367 184 - - - -
07.01.2026 - 30.04.2026 334 167 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 324 162 108 81 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 324 162 108 81 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 324 162 108 81 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 303 152 101 76 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 373 187 124 93 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 373 187 124 93 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 392 196 131 98 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 373 187 124 93 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 388 194 129 97 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 427 213 142 107 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 388 194 129 97 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 338 169 113 85 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 446 223 149 111 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 446 223 149 111 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 490 245 163 123 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 446 223 149 111 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 363 181 121 91 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 363 181 121 91 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 363 181 121 91 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 342 171 114 85 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 417 209 139 104 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 417 209 139 104 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 459 229 153 115 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 417 209 139 104 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 434 217 145 109 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 501 250 167 125 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 434 217 145 109 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 372 186 124 93 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 499 250 166 125 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 499 250 166 125 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 576 288 192 144 - -
07.01.2026 - 30.04.2026 499 250 166 125 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 383 192 128 96 77 64
20.12.2024 - 10.01.2025 383 192 128 96 77 64
11.01.2025 - 30.04.2025 383 192 128 96 77 64
01.05.2025 - 30.09.2025 364 182 121 91 73 61
01.10.2025 - 31.10.2025 441 220 147 110 88 73
01.11.2025 - 19.12.2025 441 220 147 110 88 73
20.12.2025 - 06.01.2026 498 249 166 124 100 83
07.01.2026 - 30.04.2026 441 220 147 110 88 73
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 575 287 192 144 115 96
20.12.2024 - 10.01.2025 632 316 211 158 126 105
11.01.2025 - 30.04.2025 575 287 192 144 115 96
01.05.2025 - 30.09.2025 505 253 168 126 101 84
01.10.2025 - 31.10.2025 661 331 220 165 132 110
01.11.2025 - 19.12.2025 661 331 220 165 132 110
20.12.2025 - 06.01.2026 727 364 242 182 145 121
07.01.2026 - 30.04.2026 661 331 220 165 132 110