GO Rentals
Die gute und günstige Alternative
GO Rentals - in neuseeländischem Besitz und von Neuseeländern geführt. Das 1997 gegründete Familienunternehmen hat sich zu einem führendem Fahrzeugvermieter entwickelt. Freundliches und hilfsbereites Personal sowie eine moderne und gut gepflegte Fahrzeugflotte zu attraktiven Preisen zeichnen den Vermieter aus.
Mietstationen
9 Stationen auf Nord- und Südinsel: Auckland City, Auckland Airport, Waiheke Island*, Wellington Airport, Nelson Airport, Christchurch Airport, Dunedin Airport, Queenstown Airport, Invercargill Airport.Kostenloser Transfer zwischen Flughafen und Flughafenstation bei Mietbeginn und -ende während der Bürozeiten.
*Waiheke Island: abweichende Mietpreise auf Anfrage.
Einwegmieten
• Kostenfrei zwischen allen Stationen möglich.
Mietpreisberechnung
• 1 Tag = 24 Stunden.• Bei Saisonüberschneidungen werden die Miettage entsprechend der Saison berechnet.
Bei verspäteter Rückgabe am Rückgabetag fallen vor Ort folgende Kosten an:
• bis 1 Std. 25%, bis 2 Std. 50%, bis 3 Std. 75% des lokalen Tagespreises
• über 3 Std. Verspätung ein voller lokaler Tagespreis
Mindestmietdauer
• 3 Tage (Waiheke Island: 1 Tag)• 5 Tage bei Einwegmieten nur auf Nord- oder nur auf Südinsel
• 7 Tage bei Einwegmieten von Nord- nach Südinsel oder umgekehrt.
Mehrfachmieten
Bei gleichzeitiger Buchung können mehrere Mieten kumuliert werden, um einen günstigeren Tagesmietpreis zu erhalten. Der Mieter/Fahrer muss für alle Buchungen identisch sein.
Hotelanlieferung
Nicht möglich
Fahrer
• Mindestalter 21 Jahre, kein Höchstalter.• Zusätzlich zum gültigen nationalen Führerschein ist ein Internationaler Führerschein oder eine englischsprachige Übersetzung erforderlich. Die Übersetzung muss durch ein seitens NZTA (New Zealand Transport Agency) anerkannte Büro erfolgen (online möglich).
Fahrtgebiete (Einschränkungen)
• Fahrten sind nur auf geteerten sowie gut befestigten öffentlichen Straßen erlaubt.• Nicht erlaubt sind Skippers Canyon Road, Zufahrt nach Macetown, Ball Hut Road sowie Fahrten in Flußbetten und auf Stränden.
Fährüberfahrt
Bei Mieten zwischen Nord- und Südinsel muss das Fahrzeug auf Kosten des Mieters per Fähre überführt werden.
Versicherung
Im Mietpreis ist eine Fahrzeug-Versicherung des Vermieters ohne Selbstbeteiligung eingeschlossen (Peace of Mind). Ausnahme: Für Fahrzeuge mit 8 oder 9 Sitzen (Kat. PVAR und WVAR) beträgt die Selbstbeteiligung je Schadensfall NZD 1.500.Die Versicherung deckt auch Schäden an Reifen und Windschutzscheibe.
Nicht versichert sind
• Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss• Fahrten durch nicht genehmigte Fahrer
• Fahrten auf nicht genehmigten Straßen oder Stränden
• Schäden durch/nach Vorsatz und/oder Vertragsbruch
• Schäden an Dach und Unterboden
• Schäden durch Fehlbetankung
• Verlust von Fahrzeugschlüsseln
• Bergungs- und Abschleppkosten nach Einzelunfällen
Kaution
• Bei Mieten inklusive der Peace of Mind-Versicherung ist keine Kaution zu hinterlegen, aber die Vorlage einer Kreditkarte (VISA, MasterCard, AMEX) ist zwingend erforderlich.
Hinweis
Auszug aus den Mietbedingungen (Stand September 2025 - Änderungen vorbehalten.)
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) | 3-6 | 7-13 | 14-20 | 21-34 | 35+ | GO North 7-13 | GO North 14-20 | Go North 21-34 | GO North 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAH | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 78 | 75 | 72 | 66 | 64 | 65 | 62 | 57 | 56 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | 59 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 95 | 91 | 88 | 81 | 78 | 78 | 75 | 69 | 66 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | 59 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 72 | 70 | 67 | 61 | 57 | 61 | 59 | 53 | 50 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 82 | 79 | 76 | 69 | 64 | 68 | 66 | 59 | 56 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 95 | 91 | 88 | 81 | 78 | 78 | 75 | 69 | 66 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 79 | 76 | 74 | 66 | 62 | 66 | 64 | 57 | 54 | |
| EGAH | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 84 | 81 | 78 | 71 | 69 | 70 | 67 | 61 | 59 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 89 | 86 | 82 | 76 | 74 | 74 | 71 | 64 | 63 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 103 | 99 | 95 | 88 | 84 | 84 | 81 | 74 | 71 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 89 | 86 | 82 | 76 | 74 | 74 | 71 | 64 | 63 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 76 | 74 | 71 | 64 | 61 | 64 | 61 | 56 | 53 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 86 | 84 | 80 | 73 | 69 | 71 | 69 | 63 | 59 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 103 | 99 | 95 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 84 | 81 | 78 | 71 | 66 | 69 | 67 | 61 | 57 | |
| CDAH | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 79 | 77 | 74 | 68 | 64 | 64 | 62 | 59 | 56 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 91 | 88 | 84 | 77 | 73 | 75 | 72 | 66 | 63 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 106 | 103 | 99 | 91 | 88 | 87 | 84 | 77 | 74 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 88 | 84 | 81 | 75 | 71 | 72 | 70 | 64 | 61 | |
| CFAR | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 91 | 88 | 85 | 79 | 75 | 75 | 73 | 67 | 64 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 97 | 93 | 90 | 84 | 79 | 79 | 76 | 71 | 67 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 109 | 104 | 100 | 93 | 89 | 88 | 85 | 79 | 76 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 97 | 93 | 90 | 84 | 79 | 79 | 76 | 71 | 67 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 81 | 79 | 76 | 69 | 66 | 65 | 64 | 59 | 56 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 92 | 89 | 86 | 79 | 75 | 76 | 74 | 67 | 64 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 109 | 104 | 100 | 93 | 89 | 88 | 85 | 79 | 76 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 89 | 86 | 84 | 76 | 72 | 74 | 71 | 65 | 62 | |
| IFAR | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 94 | 91 | 89 | 82 | 79 | 78 | 76 | 70 | 67 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 100 | 97 | 94 | 87 | 84 | 82 | 79 | 74 | 71 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 120 | 115 | 111 | 103 | 99 | 96 | 94 | 86 | 83 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 100 | 97 | 94 | 87 | 84 | 82 | 79 | 74 | 71 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 89 | 87 | 84 | 78 | 74 | 74 | 72 | 66 | 64 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 103 | 100 | 96 | 89 | 85 | 84 | 82 | 76 | 72 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 120 | 115 | 111 | 103 | 99 | 96 | 94 | 86 | 83 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 99 | 96 | 93 | 86 | 82 | 81 | 79 | 73 | 69 | |
| IFDH | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 106 | 102 | 99 | 91 | 88 | 86 | 84 | 77 | 74 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 112 | 109 | 104 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 79 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 124 | 120 | 115 | 107 | 102 | 101 | 96 | 90 | 86 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 112 | 109 | 104 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 79 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 93 | 91 | 88 | 81 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 107 | 104 | 101 | 97 | 94 | 88 | 86 | 79 | 76 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 124 | 120 | 115 | 107 | 102 | 101 | 96 | 90 | 86 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 103 | 100 | 97 | 90 | 86 | 85 | 82 | 76 | 73 | |
| FFBR | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 125 | 124 | 121 | 114 | 110 | 104 | 103 | 96 | 93 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 133 | 131 | 129 | 121 | 116 | 111 | 109 | 101 | 98 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 147 | 141 | 136 | 126 | 120 | 119 | 115 | 105 | 101 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 133 | 131 | 129 | 121 | 116 | 111 | 109 | 101 | 98 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 114 | 111 | 104 | 96 | 92 | 95 | 89 | 81 | 79 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 131 | 128 | 119 | 110 | 106 | 108 | 101 | 93 | 89 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 147 | 141 | 136 | 126 | 120 | 119 | 115 | 105 | 101 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 126 | 123 | 114 | 106 | 102 | 104 | 97 | 89 | 86 | |
| FFBH Fullsize 4x4 Hybrid | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 126 | 125 | 124 | 116 | 114 | 106 | 104 | 98 | 96 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 134 | 133 | 131 | 124 | 121 | 112 | 111 | 104 | 101 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 151 | 146 | 140 | 129 | 124 | 122 | 118 | 108 | 104 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 134 | 133 | 131 | 124 | 121 | 112 | 111 | 104 | 101 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 118 | 116 | 108 | 100 | 96 | 98 | 92 | 85 | 82 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 131 | 129 | 120 | 111 | 107 | 109 | 101 | 94 | 91 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 151 | 146 | 140 | 129 | 124 | 122 | 118 | 108 | 104 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 126 | 124 | 116 | 107 | 104 | 105 | 98 | 91 | 87 | |
| PFBH | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 142 | 139 | 138 | 131 | 127 | 117 | 116 | 109 | 106 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 151 | 148 | 146 | 139 | 135 | 124 | 122 | 116 | 113 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 163 | 156 | 151 | 140 | 135 | 131 | 126 | 116 | 113 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 151 | 148 | 146 | 139 | 135 | 124 | 122 | 116 | 113 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 143 | 141 | 126 | 119 | 115 | 118 | 107 | 99 | 96 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 160 | 157 | 141 | 133 | 129 | 131 | 119 | 111 | 108 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 163 | 156 | 151 | 140 | 135 | 131 | 126 | 116 | 113 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 154 | 151 | 136 | 128 | 124 | 126 | 114 | 107 | 104 | |
| PVAR | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 154 | 152 | 138 | 130 | 126 | 127 | 116 | 109 | 106 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 174 | 171 | 154 | 146 | 142 | 142 | 129 | 121 | 118 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 175 | 169 | 162 | 152 | 147 | 141 | 136 | 126 | 122 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 166 | 164 | 149 | 140 | 136 | 136 | 124 | 117 | 114 | |
| WVAR | ||||||||||
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 153 | 146 | 141 | 130 | 124 | 122 | 119 | 109 | 104 | |
| 01.11.2025 - 19.12.2025 | 153 | 146 | 141 | 130 | 124 | 122 | 119 | 109 | 104 | |
| 20.12.2025 - 28.02.2026 | 175 | 169 | 162 | 152 | 147 | 141 | 136 | 126 | 122 | |
| 01.03.2026 - 30.04.2026 | 153 | 146 | 141 | 130 | 124 | 122 | 119 | 109 | 104 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 161 | 159 | 145 | 137 | 134 | 133 | 124 | 114 | 111 | |
| 01.11.2026 - 19.12.2026 | 181 | 179 | 163 | 154 | 150 | 149 | 136 | 128 | 125 | |
| 20.12.2026 - 28.02.2027 | 189 | 183 | 176 | 166 | 161 | 152 | 147 | 138 | 134 | |
| 01.03.2027 - 30.04.2027 | 174 | 171 | 156 | 148 | 144 | 143 | 131 | 123 | 120 | |
Optionale Zuschläge
€ 198
€ 169
€ 56
€ 53
Specials






