Webcode: 73864

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

GO Rentals

Die gute und günstige Alternative

GO Rentals - in neuseeländischem Besitz und von Neuseeländern geführt. Das 1997 gegründete Familienunternehmen hat sich zu einem führendem Fahrzeugvermieter entwickelt. Freundliches und hilfsbereites Personal sowie eine moderne und gut gepflegte Fahrzeugflotte zu attraktiven Preisen zeichnen den Vermieter aus.

Mietstationen

8 Stationen auf Nord- und Südinsel: Auckland City, Auckland Airport, Waiheke Island*, Wellington Airport, Nelson Airport, Christchurch Airport, Dunedin Airport, Queenstown Airport.

Kostenloser Transfer zwischen Flughafen und Flughafenstation bei Mietbeginn und -ende während der Bürozeiten.

*Waiheke Island: abweichende Mietpreise auf Anfrage.

Einwegmieten

• Kostenfrei zwischen allen Stationen möglich.

Mietpreisberechnung

• 1 Tag = 24 Stunden.
• Bei Saisonüberschneidungen werden die Miettage entsprechend der Saison berechnet.
Bei verspäteter Rückgabe am Rückgabetag fallen vor Ort folgende Kosten an:
• bis 1 Std. 25%, bis 2 Std. 50%, bis 3 Std. 75% des lokalen Tagespreises
• über 3 Std. Verspätung ein voller lokaler Tagespreis

Mindestmietdauer

• 3 Tage (Waiheke Island: 1 Tag)
• 5 Tage bei Einwegmieten nur auf Nord- oder nur auf Südinsel
• 7 Tage bei Einwegmieten von Nord- nach Südinsel oder umgekehrt.

Mehrfachmieten

Bei gleichzeitiger Buchung können mehrere Mieten kumuliert werden, um einen günstigeren Tagesmietpreis zu erhalten.

Hotelanlieferung

Nicht möglich

Fahrer

• Mindestalter 21 Jahre (Kat. IDAE: min. 25 Jahre), kein Höchstalter.
• Zusätzlich zum gültigen nationalen Führerschein ist ein Internationaler Führerschein erforderlich.

Fahrtgebiete (Einschränkungen)

• Fahrten sind nur auf geteerten sowie gut befestigten öffentlichen Straßen erlaubt.
• Nicht erlaubt sind Skippers Canyon Road, Zufahrt nach Macetown, Ball Hut Road sowie Fahrten in Flußbetten und auf Stränden.

Fährüberfahrt

Bei Mieten zwischen Nord- und Südinsel muss das Fahrzeug auf Kosten des Mieters per Fähre überführt werden.

Versicherung

Im Mietpreis ist eine Fahrzeug-Versicherung des Vermieters ohne Selbstbeteiligung eingeschlossen (Peace of Mind). Ausnahme: Für Minivans (Kat. PVAR) beträgt die Selbstbeteiligung je Schadensfall NZD 1.500.
Die Peace of Mind-Versicherung deckt auch Schäden an Reifen und Windschutzscheibe.

Nicht versichert sind

• Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
• Fahrten durch nicht genehmigte Fahrer
• Fahrten auf nicht genehmigten Straßen oder Stränden
• Schäden durch/nach Vorsatz und/oder Vertragsbruch
• Schäden an Dach und Unterboden
• Schäden durch Fehlbetankung
• Verlust von Fahrzeugschlüsseln
• Bergungs- und Abschleppkosten nach Einzelunfällen

Kaution

• Bei Mieten inklusive der Peace of Mind-Versicherung ist keine Kaution zu hinterlegen, aber die Vorlage einer Kreditkarte (VISA, MasterCard, AMEX) ist zwingend erforderlich.

Hinweis

Auszug aus den Mietbedingungen (gültig ab 01.11.24 - Änderungen vorbehalten.)

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) 3-6 7-13 14-20 21-34 35+ GO North 7-13 GO North 14-20 Go North 21-34 GO North 35+
EDAR
01.04.2025 - 30.04.2025 88 84 81 75 72 71 69 64 61
EDAH
01.05.2025 - 31.10.2025 78 75 72 66 64 65 62 57 56
01.11.2025 - 19.12.2025 82 79 76 70 68 68 66 60 59
20.12.2025 - 28.02.2026 95 91 88 81 78 78 75 69 66
01.03.2026 - 30.04.2026 82 79 76 70 68 68 66 60 59
EGAR (was EGAH)
01.04.2025 - 30.04.2025 95 91 89 81 79 77 75 69 66
01.05.2025 - 31.10.2025 84 81 78 71 69 70 67 61 59
01.11.2025 - 19.12.2025 89 86 82 76 74 74 71 64 63
20.12.2025 - 28.02.2026 103 99 95 88 84 84 81 74 71
01.03.2026 - 30.04.2026 89 86 82 76 74 74 71 64 63
CFAR
01.04.2025 - 30.04.2025 100 96 93 86 83 81 79 73 70
01.05.2025 - 31.10.2025 91 88 85 79 75 75 73 67 64
01.11.2025 - 19.12.2025 97 93 90 84 79 79 76 71 67
20.12.2025 - 28.02.2026 109 104 100 93 89 88 85 79 76
01.03.2026 - 30.04.2026 97 93 90 84 79 79 76 71 67
IFAR
01.04.2025 - 30.04.2025 109 105 101 94 90 89 85 79 76
01.05.2025 - 31.10.2025 94 91 89 82 79 78 76 70 67
01.11.2025 - 19.12.2025 100 97 94 87 84 82 79 74 71
20.12.2025 - 28.02.2026 120 115 111 103 99 96 94 86 83
01.03.2026 - 30.04.2026 100 97 94 87 84 82 79 74 71
IFAH
01.04.2025 - 30.04.2025 111 106 102 96 91 89 86 80 77
01.05.2025 - 31.10.2025 106 102 99 91 88 86 84 77 74
01.11.2025 - 19.12.2025 108 105 101 94 89 89 85 79 76
20.12.2025 - 28.02.2026 122 117 112 105 100 99 94 88 84
01.03.2026 - 30.04.2026 108 105 101 94 89 89 85 79 76
IFDH
01.04.2025 - 30.04.2025 114 109 105 98 94 91 89 82 79
01.05.2025 - 31.10.2025 106 102 99 91 88 86 84 77 74
01.11.2025 - 19.12.2025 112 109 104 97 94 91 88 81 79
20.12.2025 - 28.02.2026 124 120 115 107 102 101 96 90 86
01.03.2026 - 30.04.2026 112 109 104 97 94 91 88 81 79
FFBR
01.04.2025 - 30.04.2025 129 123 118 111 106 103 99 92 89
01.05.2025 - 31.10.2025 125 124 121 114 110 104 103 96 93
01.11.2025 - 19.12.2025 133 131 129 121 116 111 109 101 98
20.12.2025 - 28.02.2026 147 141 136 126 120 119 115 105 101
01.03.2026 - 30.04.2026 133 131 129 121 116 111 109 101 98
FFBH Fullsize 4x4 Hybrid
01.04.2025 - 30.04.2025 132 126 121 114 109 106 101 94 91
01.05.2025 - 31.10.2025 126 125 124 116 114 106 104 98 96
01.11.2025 - 19.12.2025 134 133 131 124 121 112 111 104 101
20.12.2025 - 28.02.2026 151 146 140 129 124 122 118 108 104
01.03.2026 - 30.04.2026 134 133 131 124 121 112 111 104 101
PFBR
01.04.2025 - 30.04.2025 136 131 125 117 112 109 104 97 94
PFBH
01.05.2025 - 31.10.2025 142 139 138 131 127 117 116 109 106
01.11.2025 - 19.12.2025 151 148 146 139 135 124 122 116 113
20.12.2025 - 28.02.2026 163 156 151 140 135 131 126 116 113
01.03.2026 - 30.04.2026 151 148 146 139 135 124 122 116 113
IDAE
01.04.2025 - 30.04.2025 161 154 147 138 131 129 123 115 110
01.05.2025 - 31.10.2025 138 136 134 126 122 114 113 105 102
01.11.2025 - 19.12.2025 146 144 142 134 130 121 119 111 109
20.12.2025 - 28.02.2026 159 156 154 146 142 131 129 121 119
01.03.2026 - 30.04.2026 146 144 142 134 130 121 119 111 109
PVAR
01.04.2025 - 30.04.2025 148 142 136 126 121 119 114 106 101
01.05.2025 - 31.10.2025 153 146 141 130 124 122 119 109 104
01.11.2025 - 19.12.2025 153 146 141 130 124 122 119 109 104
20.12.2025 - 28.02.2026 175 169 162 152 147 141 136 126 122
01.03.2026 - 30.04.2026 153 146 141 130 124 122 119 109 104

Optionale Zuschläge

€ 198
€ 169
€ 56
€ 53

Specials