Hotel Indigo Melbourne on Flinders
3.5Melbourne
-
1/14Hotel Indigo Melbourne on Flinders
-
2/14Kunstwerke rund um die Rezeption
-
3/14Standardzimmer
-
4/14Standardzimmer
-
5/14Standard Double Stadtblick
-
6/14Standardzimmer Stadtblick
-
7/14Kunst auch im Badezimmer
-
8/14Begehbare Dusche
-
9/14Hoteleingang am Abend
-
10/14Kräftige Farben in der Lobby
-
11/14Frühstücks-Buffet im Bistro Bisou
-
12/14Bistro Bisou Bar
-
13/14In der Bar
Beliebtes Hotel in zentraler Lage mit vielen stilvollen Design-Elementen.
Lage
In der Innenstadt, an der Kreuzung Spencer Street und Flinders Lane. Viele Geschäfte, Restaurants und die bekannten Lanes (Gassen) in Fußnähe. Auch der Bahnhof Southern Cross liegt nur 300 m entfernt.
Hotel
Schon beim Betreten des Hotels werden Sie von den auffallenden Kunstwerken fasziniert sein, die von talentierten lokalen Künstlern geschaffen wurden. Das „Licht an, Kamera, Action“-Design zieht sich von der Lobby bis in die Hotelzimmer und ist eine Hommage an den international gefeierten und bisweilen umstrittenen Künstler Helmut Newton, der seine Karriere in diesem Viertel begann. Das Indigo bietet den Gästen u.a. ein Restaurant, eine Bar, einen 24-Stunden-Zimmerservice sowie einen Fitnessraum. Reinigungsservice und Parkplätze sind gegen Gebühr, WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
216 Zimmer mit bodentiefen Fenstern auf 8 Etagen, alle liebevoll eingerichtet und mit Kunstwerken verziert. Zur Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche, Bademänteln und Fön, TV, Zimmersafe, kleinem Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter sowie Bügeleisen/-brett. Standardzimmer (ab ca. 20 m²) mit Kingsize-Bett, Standard Double-Zimmer (28 m²) mit zwei Queensize-Betten. Premium-Zimmer sind geräumiger (ab ca. 27 m²) und verfügen über ein Kingsize-Bett.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Standard Double Stadtblick-Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 17.06.26, 31.10.26-06.11.26, 26.12.26-28.12.26, 05.03.27-08.03.27 und 12.03.27-15.03.27
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen und jeweils am 31.12. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.04.2026 - 16.06.2026 | 191 | 95 | - | - | |
| 17.06.2026 - 17.06.2026 | 342 | 171 | - | - | |
| 18.06.2026 - 30.09.2026 | 191 | 95 | - | - | |
| 01.10.2026 - 30.10.2026 | 230 | 115 | - | - | |
| 31.10.2026 - 06.11.2026 | 295 | 147 | - | - | |
| 07.11.2026 - 30.11.2026 | 230 | 115 | - | - | |
| 01.12.2026 - 25.12.2026 | 191 | 95 | - | - | |
| 26.12.2026 - 28.12.2026 | 320 | 160 | - | - | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 191 | 95 | - | - | |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 298 | 149 | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 191 | 95 | - | - | |
| 01.02.2027 - 04.03.2027 | 230 | 115 | - | - | |
| 05.03.2027 - 08.03.2027 | 381 | 191 | - | - | |
| 09.03.2027 - 11.03.2027 | 230 | 115 | - | - | |
| 12.03.2027 - 15.03.2027 | 381 | 191 | - | - | |
| 16.03.2027 - 31.03.2027 | 230 | 115 | - | - | |
| Standard Double Stadtblick | |||||
| 01.04.2026 - 16.06.2026 | 208 | 104 | 90 | 82 | |
| 17.06.2026 - 17.06.2026 | 359 | 180 | 140 | 120 | |
| 18.06.2026 - 30.09.2026 | 208 | 104 | 90 | 82 | |
| 01.10.2026 - 30.10.2026 | 2.452 | 124 | 103 | 92 | |
| 31.10.2026 - 06.11.2026 | 312 | 156 | 124 | 108 | |
| 07.11.2026 - 30.11.2026 | 247 | 124 | 103 | 92 | |
| 01.12.2026 - 25.12.2026 | 208 | 104 | 90 | 82 | |
| 26.12.2026 - 28.12.2026 | 337 | 169 | 133 | 115 | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 208 | 104 | 90 | 82 | |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 316 | 158 | 125 | 109 | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 208 | 104 | 90 | 82 | |
| 01.02.2027 - 04.03.2027 | 247 | 124 | 103 | 92 | |
| 05.03.2027 - 08.03.2027 | 398 | 199 | 153 | 130 | |
| 09.03.2027 - 11.03.2027 | 247 | 124 | 103 | 92 | |
| 12.03.2027 - 15.03.2027 | 398 | 199 | 153 | 130 | |
| 16.03.2027 - 31.03.2027 | 247 | 124 | 103 | 92 | |
| Premium-Zimmer | |||||
| 01.04.2026 - 16.06.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 17.06.2026 - 17.06.2026 | 415 | 208 | - | - | |
| 18.06.2026 - 30.09.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 01.10.2026 - 30.10.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 31.10.2026 - 06.11.2026 | 329 | 164 | - | - | |
| 07.11.2026 - 30.11.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 01.12.2026 - 25.12.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 26.12.2026 - 28.12.2026 | 394 | 197 | - | - | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 264 | 132 | - | - | |
| 31.12.2026 - 31.12.2026 | 372 | 186 | - | - | |
| 01.01.2027 - 31.01.2027 | 264 | 132 | - | - | |
| 01.02.2027 - 04.03.2027 | 264 | 132 | - | - | |
| 05.03.2027 - 08.03.2027 | 415 | 208 | - | - | |
| 09.03.2027 - 11.03.2027 | 264 | 132 | - | - | |
| 12.03.2027 - 15.03.2027 | 415 | 208 | - | - | |
| 16.03.2027 - 31.03.2027 | 264 | 132 | - | - | |
Optionale Zuschläge
€ 26






