Hotel Reva Tahiti
2.0Tahiti, Papeete
-
2/18©Reva Tahiti
-
3/18©Reva Tahiti
-
4/18©Reva Tahiti
-
5/18©Reva Tahiti
-
6/18©Hotel Reva Tahiti
-
7/18©Reva Tahiti
-
8/18©Reva Tahiti
-
9/18©Reva Tahiti
-
10/18©Reva Tahiti
-
11/18©Reva Tahiti
-
12/18©Reva Tahiti
-
13/18©Reva Tahiti
-
14/18©Reva Tahiti
-
15/18©Reva Tahiti
-
16/18©Reva Tahiti
-
17/18©Reva Tahiti
-
18/18©Reva Tahiti
Ein neues Stadthotel im Herzen von Papeete gegenüber vom Hafen.
Lage
Im Zentrum von Papeete, direkt bei den Geschäften, dem Markt, Restaurants, fussläufig zum Kreuzfahrt-Terminal und der Fähre die Sie nach Moorea bringt.
Hotel
Das neue, moderne Hotel Reva Tahiti ist ideal für einen Aufenthalt zwischen zwei Inseln. Es bietet zweckmäßige Zimmer, geräumige Studios und Suiten, einen Frühstückraum, Gästewaschsalon, 24-Stunden Rezeption und einen Co-Working Bereich. WLAN ist kostenlos.
Unterkunft
Die 43 modernen Unterkünfte sind klimatisiert, mit TV, Telefon, Safe, Bügeleisen, Tee-/Kaffeezubereiter und einem schönen Badezimmer mit Dusche ausgestattet. Die geräumigen Studios und Suiten bieten eine Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Geschirr, Besteck, Mini-Kühlschrank und einen Arbeitsbereich. Die einzige Junior Suite befindet sich im 5. Stockwerk und von der großen Terrasse hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt und das Meer.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
3 bis 11 Jahre. Preis auf Anfrage
Hinweis
Obligatorische City Tax EUR 5,10 pro Person pro Tag vor Ort zu zahlen.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Obligatorische City Tax EUR 5,10 pro Person pro Tag vor Ort zu zahlen.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 353 | 177 | - | - | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 302 | 151 | - | - | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 353 | 177 | - | - | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 306 | 153 | - | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 322 | 161 | - | - | |
| 01.05.2027 - 31.10.2027 | 384 | 192 | - | - | |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | 322 | 165 | - | - | |
| 22.12.2027 - 03.01.2028 | 384 | 192 | - | - | |
| 04.01.2028 - 31.03.2028 | 322 | 165 | - | - | |
| City Studio | |||||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 399 | 176 | 152 | - | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 348 | 174 | 135 | - | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 399 | 176 | 152 | - | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 348 | 174 | 135 | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 356 | 178 | 158 | - | |
| 01.05.2027 - 31.10.2027 | 413 | 206 | 177 | - | |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | 356 | 178 | 158 | - | |
| 22.12.2027 - 03.01.2028 | 413 | 206 | 177 | - | |
| 04.01.2028 - 31.03.2028 | 356 | 178 | 158 | - | |
| Reva Studop | |||||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 397 | 199 | 156 | 131 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 359 | 179 | 139 | 119 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 397 | 199 | 156 | 131 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 359 | 179 | 139 | 119 | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 367 | 184 | 162 | 136 | |
| 01.05.2027 - 31.10.2027 | 424 | 212 | 180 | 150 | |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | 367 | 184 | 162 | 136 | |
| 22.12.2027 - 03.01.2028 | 424 | 212 | 180 | 150 | |
| 04.01.2028 - 31.03.2028 | 367 | 184 | 158 | 136 | |
| Junior Suite | |||||
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 547 | 274 | 202 | - | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 450 | 225 | 169 | - | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 547 | 274 | 202 | - | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 450 | 225 | 169 | - | |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 458 | 229 | 192 | - | |
| 01.05.2027 - 31.10.2027 | 560 | 280 | 226 | - | |
| 01.11.2027 - 21.12.2027 | 458 | 229 | 192 | - | |
| 22.12.2027 - 03.01.2028 | 560 | 280 | 226 | - | |
| 04.01.2028 - 31.03.2028 | 458 | 229 | 192 | - | |
Optionale Zuschläge
€ 85
€ 42
€ 208
Specials






