InterContinental Sydney
5.0Sydney
-
1/19InterContinental Sydney
-
2/19Opera House View Room
-
3/19Die Dachterrassen-Bar
-
4/19City View Classic Room
-
5/19City View Classic Room
-
6/19Marmorbad mit begehbarer Dusche
-
7/19Opera House View Room
-
8/19Opera House View Room
-
9/19Historische Fassade
-
10/19Harbour Bridge View Room
-
11/19Alle Zimmer mit Fensterbank
-
12/19Willkommen an der Rezeption
-
13/19Conservatory Restaurant
-
14/19Frühstücks-Buffet im Conservatory
-
15/19Beeindruckende Treasury Bar & Lounge
-
16/19Dachterrassen-Bar (Aster) am Abend
-
17/19Concierge-Service für die Gäste
-
18/19Indoor Pool
-
19/19Blick in den Fitnessraum
Luxushotel in einem historischen Gebäude im Herzen der Stadt mit Blick auf das berühmte Opernhaus und die Harbour Bridge.
Lage
Das InterContinental liegt am Botanischen Garten und auch der Circular Quay, die Oper und das Altstadtviertel The Rocks sind schnell zu Fuß erreicht. Zum Flughafen sind es ca. 17 km.
Hotel
Herzstück des Hotels ist das alte Treasury Building aus dem 19. Jahrhundert, das modernisiert wurde und zum besonderen Flair beiträgt. Beginnen Sie den Tag mit einem Frühstück im modernen Conservatory Restaurant. Genießen Sie Getränke und Speisen in der lebhaften Atmosphäre der Treasury Bar & Lounge oder den Panoramablick in der exklusiven Dachterrassenbar im 32. Stock. Weiterhin gibt es einen Pool (innen) und ein Fitnesscenter in der 31. Etage - ebenfalls mit herrlichem Blick auf Hafen und Opernhaus. Die Rezeption ist rund um die Uhr geöffnet, WLAN ist kostenlos.
Unterkunft
509 luxuriöse Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und komfortabel ausgestattet u.a. mit Bad mit begehbarer Dusche, Bademänteln, Slippern und Fön, TV, Soundsystem, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, einem Schreibtisch sowie einer bequemen Sitzbank am Fenster. Wahlweise mit Blick auf die Stadt, die Hafenbrücke oder das Opernhaus.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Max. 2 Kinder unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 03.04.26-06.04.26, 05.06.26-08.06.26, 26.01.27 und 26.03.27-29.03.27;3 Nächte in der Zeit 29.12.26-01.01.27
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen bis 49 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90% sowie generell keine Erstattung bei Stornierung von Aufenthalten in der Zeit 29.12.-01.01.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| City View Classic Room | ||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 424 | 212 | 170 | |
| 07.04.2026 - 12.04.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 13.04.2026 - 15.04.2026 | - | - | - | |
| 16.04.2026 - 04.06.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 05.06.2026 - 08.06.2026 | 424 | 212 | 170 | |
| 09.06.2026 - 26.08.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 27.08.2026 - 30.08.2026 | - | - | - | |
| 31.08.2026 - 30.09.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 01.10.2026 - 13.12.2026 | 427 | 214 | 171 | |
| 14.12.2025 - 28.12.2026 | 295 | 147 | 127 | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 908 | 454 | 331 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 1.686 | 843 | 591 | |
| 02.01.2027 - 25.01.2027 | 295 | 147 | 127 | |
| 26.01.2027 - 26.01.2027 | 424 | 212 | 170 | |
| 27.01.2027 - 31.01.2027 | 295 | 147 | 127 | |
| 01.02.2027 - 25.03.2027 | 427 | 214 | 171 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 556 | 278 | 214 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 427 | 214 | 171 | |
| Harbour Bridge View Room | ||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 508 | 254 | 198 | |
| 07.04.2026 - 12.04.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 13.04.2026 - 15.04.2026 | - | - | - | |
| 16.04.2026 - 04.06.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 05.06.2026 - 08.06.2026 | 508 | 254 | 198 | |
| 09.06.2026 - 26.08.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 27.08.2026 - 30.08.2026 | - | - | - | |
| 31.08.2026 - 30.09.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 01.10.2026 - 13.12.2026 | 544 | 272 | 210 | |
| 14.12.2025 - 28.12.2026 | 379 | 189 | 155 | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 2.315 | 1.158 | 801 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 3.094 | 1.547 | 1.060 | |
| 02.01.2027 - 25.01.2027 | 379 | 189 | 155 | |
| 26.01.2027 - 26.01.2027 | 508 | 254 | 198 | |
| 27.01.2027 - 31.01.2027 | 379 | 189 | 155 | |
| 01.02.2027 - 25.03.2027 | 544 | 272 | 210 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 673 | 337 | 253 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 544 | 272 | 210 | |
| Opera House View Room | ||||
| 01.04.2026 - 02.04.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 03.04.2026 - 06.04.2026 | 544 | 272 | 210 | |
| 07.04.2026 - 12.04.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 13.04.2026 - 15.04.2026 | - | - | - | |
| 16.04.2026 - 04.06.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 05.06.2026 - 08.06.2026 | 544 | 272 | 210 | |
| 09.06.2026 - 26.08.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 27.08.2026 - 30.08.2026 | - | - | - | |
| 31.08.2026 - 30.09.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 01.10.2026 - 13.12.2026 | 580 | 290 | 222 | |
| 14.12.2025 - 28.12.2026 | 414 | 207 | 167 | |
| 29.12.2026 - 30.12.2026 | 2.588 | 1.294 | 891 | |
| 31.12.2026 - 01.01.2027 | 3.366 | 1.683 | 1.151 | |
| 02.01.2027 - 25.01.2027 | 414 | 207 | 167 | |
| 26.01.2027 - 26.01.2027 | 544 | 272 | 210 | |
| 27.01.2027 - 31.01.2027 | 414 | 207 | 167 | |
| 01.02.2027 - 25.03.2027 | 580 | 290 | 222 | |
| 26.03.2027 - 29.03.2027 | 710 | 355 | 265 | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 580 | 290 | 222 | |
Specials






