Jumbo Rental Cars
Die Agentur Jumbo Car bietet eine breite Auswahl an Mietfahrzeugen an. Fuhrpark mit fast neuen Fahrzeugen mit Klimaanlage zu angemessenen Preisen. Jumbo Car unterhält 3 Agenturen auf der Insel: Aéroport Roland Garros, Saint Gilles les Bains und Saint-Pierre.
Die Preise enthalten unbegrenzte Kilometerzahl, inklusive Versicherung und rund-um-die-Uhr - Pannendienst. Am Flughafen täglich von 6.30 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Mietstationen
St-Denis Flughafen, St-Gilles-les-Bains, St-Pierre.
Mindestmietdauer
1 Tag
Fahrer
Mindestalter des Fahrers: Kategorie A, K1 & T: 21 Jahre und 1 Jahr im Besitz des Führerscheins, Kategorie H, I & U: 23 Jahre und 2 Jahre im Besitz des Führerscheins.
Übernahme Flughafen oder Fährhafen
45 Euro
Versicherung
Fahrzeugversicherung mit Selbstbeteiligung (Kategorie A & K1: EUR 900, Kategorie H EUR 1.100, Kategorie T, I & U: EUR 1.500), Insassen- und Unfallversicherung, Versicherungsschutz bei Diebstahl, 24-Stunden-Pannenhilfe.
Nicht versichert sind
Schäden an Dach, Unterboden, Reifen, Felgen, Windschutzscheibe und im Fahrzeug.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) | 1-3 | 4-7 | 8+ | |
---|---|---|---|---|
A | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 65 | 64 | 60 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 53 | 52 | 47 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 65 | 64 | 60 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 53 | 52 | 47 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 65 | 64 | 60 | |
K1 | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 79 | 77 | 71 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 62 | 61 | 55 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 79 | 77 | 71 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 62 | 61 | 55 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 79 | 77 | 71 | |
I | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 161 | 158 | 144 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 129 | 126 | 117 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 161 | 158 | 144 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 129 | 126 | 117 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 161 | 158 | 144 | |
U | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 135 | 131 | 121 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 109 | 105 | 95 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 135 | 131 | 121 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 109 | 105 | 95 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 135 | 131 | 121 | |
T | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 99 | 97 | 88 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 79 | 78 | 70 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 99 | 97 | 88 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 79 | 78 | 70 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 99 | 97 | 88 | |
H | ||||
01.11.2024 - 31.12.2024 | 97 | 94 | 87 | |
01.01.2025 - 30.06.2025 | 78 | 75 | 69 | |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 97 | 94 | 87 | |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 78 | 75 | 69 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 97 | 94 | 87 |
Optionale Zuschläge
€ 18
€ 21
€ 30
€ 45
€ 10
€ 19