Jumbo Rental Cars
Die Agentur Jumbo Car bietet eine breite Auswahl an Mietfahrzeugen an. Fuhrpark mit fast neuen Fahrzeugen mit Klimaanlage zu angemessenen Preisen. Jumbo Car unterhält 3 Agenturen auf der Insel: Aéroport Roland Garros, Saint Gilles les Bains und Saint-Pierre.
Die Preise enthalten unbegrenzte Kilometerzahl, inklusive Versicherung und rund-um-die-Uhr - Pannendienst. Am Flughafen täglich von 6.30 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Mietstationen
St-Denis Flughafen, St-Gilles-les-Bains, St-Pierre.
Mindestmietdauer
1 Tag
Hotelanlieferung
Auf Anfrage (gegen Gebühr - Hotels St Gilles kostenfrei - und nur zu regulären Öffnungszeiten).
Fahrer
Mindestalter des Fahrers: Kategorie A, B, K1 & T: 21 Jahre und 1 Jahr im Besitz des Führerscheins, Kategorie H, I, U, S & D: 23 Jahre und 2 Jahre im Besitz des Führerscheins.Zusatzfahrer EUR 39, Junge Fahrer zwischen 21-23 Jahre EUR 25.
Übernahme Flughafen oder Fährhafen
35 Euro
Versicherung
Fahrzeugversicherung ohne Selbstbeteiligung, Insassen- und Unfallversicherung, Versicherungsschutz bei Diebstahl, 24-Stunden-Pannenhilfe.
Zusatzversicherung (optional)
Zusatzversicherung für Reifenschäden und Schäden an der Windschutzscheibe.
Nicht versichert sind
Schäden an Dach, Unterboden, Reifen, Felgen, Windschutzscheibe und im Fahrzeug.
Kaution
• Bei Anmietung ist eine Kaution (EUR 500 bis EUR 800 je nach Kategorie) in Form einer Kreditkarte (CB, Visa, Eurocard, AMEX) oder Debitkarte (auf Anfrage) zu hinterlegen. Die Höhe der Kaution hängt von der Kategorie des gemieteten Fahrzeugs ab.• Der Fahrer muss der Kreditkarteninhaber sein.
• Kredit-/Debitkarten müssen physisch vorgelegt werden; Apps o.ä. werden nicht akzeptiert.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass dieser Mietwagen im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis) | 1-2 | 3-6 | 7+ | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 77 | 75 | 70 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 88 | 87 | 83 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 94 | 92 | 88 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 81 | 80 | 72 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 94 | 92 | 88 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 81 | 80 | 72 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 94 | 92 | 88 | |
| B | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | - | - | - | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | - | - | - | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 105 | 103 | 97 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 89 | 86 | 81 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 105 | 103 | 97 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 89 | 86 | 81 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 105 | 103 | 97 | |
| T | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 106 | 105 | 97 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 125 | 122 | 114 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 131 | 129 | 120 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 113 | 111 | 103 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 131 | 129 | 120 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 113 | 111 | 103 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 131 | 129 | 120 | |
| H | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 105 | 103 | 96 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 125 | 121 | 114 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 131 | 127 | 120 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 111 | 108 | 101 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 131 | 127 | 120 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 111 | 108 | 101 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 131 | 127 | 120 | |
| S | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | - | - | - | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | - | - | - | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 162 | 160 | 151 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 138 | 135 | 125 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 162 | 160 | 151 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 138 | 135 | 125 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 162 | 160 | 151 | |
| K1 | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 86 | 84 | 78 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 103 | 100 | 95 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | - | - | - | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | - | - | - | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | - | - | - | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | - | - | - | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | - | - | - | |
| I | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 162 | 160 | 151 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 201 | 197 | 194 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | - | - | - | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | - | - | - | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | - | - | - | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | - | - | - | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | - | - | - | |
| U | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | 143 | 139 | 129 | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | 169 | 165 | 155 | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | - | - | - | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | - | - | - | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | - | - | - | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | - | - | - | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | - | - | - | |
| D | ||||
| 17.08.2026 - 28.09.2026 | - | - | - | |
| 29.09.2026 - 31.10.2026 | - | - | - | |
| 01.11.2026 - 04.01.2027 | 182 | 173 | 162 | |
| 05.01.2027 - 04.07.2027 | 177 | 146 | 135 | |
| 05.07.2027 - 16.08.2027 | 182 | 173 | 162 | |
| 17.08.2027 - 28.09.2027 | 177 | 146 | 135 | |
| 29.09.2027 - 31.10.2027 | 182 | 173 | 162 | |
Optionale Zuschläge
€ 17






