Webcode: 98719

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Quarters at Flinders Hotel

4.0

Flinders, Mornington Peninsula

Ein kleines, feines Boutiquehotel, gegenüber dem historischen Flinders Hotel gelegen und architektonisch von der Umgebung von Flinders inspiriert.

Lage

Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.

Hotel

Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im historischen Flinders sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.

Unterkunft

40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

keine Ermäßigung

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Bass-Zimmer (So-Fr)
01.09.2025 - 23.12.2025 182 91 83
24.12.2025 - 25.01.2026 295 147 121
26.01.2026 - 07.03.2026 182 91 83
08.03.2026 - 08.03.2026 295 147 121
09.03.2026 - 31.03.2026 182 91 83
01.04.2026 - 02.04.2026 185 93 84
03.04.2026 - 05.04.2026 298 149 122
06.04.2026 - 06.06.2026 185 93 84
07.06.2026 - 07.06.2026 298 149 122
08.06.2026 - 23.12.2026 185 93 84
24.12.2026 - 25.01.2027 298 149 122
26.01.2027 - 06.03.2027 185 93 84
07.03.2027 - 07.03.2027 298 149 122
08.03.2027 - 31.03.2027 185 93 84
Bass-Zimmer (Sa)
01.09.2025 - 23.12.2025 295 147 121
24.12.2025 - 25.01.2026 295 147 121
26.01.2026 - 07.03.2026 295 147 121
08.03.2026 - 08.03.2026 295 147 121
09.03.2026 - 31.03.2026 295 147 121
01.04.2026 - 02.04.2026 298 149 122
03.04.2026 - 05.04.2026 298 149 122
06.04.2026 - 06.06.2026 298 149 122
07.06.2026 - 07.06.2026 298 149 122
08.06.2026 - 23.12.2026 298 149 122
24.12.2026 - 25.01.2027 298 149 122
26.01.2027 - 06.03.2027 298 149 122
07.03.2027 - 07.03.2027 298 149 122
08.03.2027 - 31.03.2027 298 149 122
Bauer-Zimmer (So-Fr)
01.09.2025 - 23.12.2025 198 99 89
24.12.2025 - 25.01.2026 311 155 126
26.01.2026 - 07.03.2026 198 99 89
08.03.2026 - 08.03.2026 311 155 126
09.03.2026 - 31.03.2026 198 99 89
01.04.2026 - 02.04.2026 202 101 90
03.04.2026 - 05.04.2026 314 157 128
06.04.2026 - 06.06.2026 202 101 90
07.06.2026 - 07.06.2026 314 157 128
08.06.2026 - 23.12.2026 202 101 90
24.12.2026 - 25.01.2027 314 157 128
26.01.2027 - 06.03.2027 202 101 90
07.03.2027 - 07.03.2027 314 157 128
08.03.2027 - 31.03.2027 202 101 90
Bauer-Zimmer (Sa)
01.09.2025 - 23.12.2025 311 155 126
24.12.2025 - 25.01.2026 311 155 126
26.01.2026 - 07.03.2026 311 155 126
08.03.2026 - 08.03.2026 311 155 126
09.03.2026 - 31.03.2026 311 155 126
01.04.2026 - 02.04.2026 314 157 128
03.04.2026 - 05.04.2026 314 157 128
06.04.2026 - 06.06.2026 314 157 128
07.06.2026 - 07.06.2026 314 157 128
08.06.2026 - 23.12.2026 314 157 128
24.12.2026 - 25.01.2027 314 157 128
26.01.2027 - 06.03.2027 314 157 128
07.03.2027 - 07.03.2027 314 157 128
08.03.2027 - 31.03.2027 314 157 128