Webcode:

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Reisetermine

2025:

sonntags und zusätzlich mittwochs (in den Zeiträumen 22.01.25-26.02.25, 25.06.25-05.11.25 & 17.12.25-24.12.25); nicht am 06.04.25 | 20.04.25 | 04.05.25 | 18.05.25 | 28.12.25

2026:

sonntags und zusätzlich mittwochs (in den Zeiträumen 21.01.26-25.02.26, 24.06.26-04.11.26 & 16.12.26-23.12.26 sowie am 25.12.26); nicht am 05.04. | 19.04. | 03.05. | 17.05. |


Preise

1 2
01.05.2025 - 24.05.2025 2.264 2.264
25.05.2025 - 31.05.2025 2.694 2.587
01.06.2025 - 28.06.2025 3.310 2.742
29.06.2025 - 24.09.2025 3.351 2.784
28.09.2025 - 25.10.2025 3.310 2.742
26.10.2025 - 28.10.2025 3.268 2.700
29.10.2025 - 01.11.2025 3.190 2.623
02.11.2025 - 29.11.2025 2.909 2.587
30.11.2025 - 06.12.2025 2.760 2.437
07.12.2025 - 13.12.2025 2.437 2.437
14.12.2025 - 16.12.2025 3.190 2.623
17.12.2025 - 20.12.2025 3.310 2.742
21.12.2025 - 23.12.2025 3.351 2.784
24.12.2025 - 27.12.2025 3.310 2.742
28.12.2025 - 24.02.2026 3.417 2.796
25.02.2026 - 28.02.2026 3.298 2.676
01.03.2026 - 14.03.2026 2.957 2.623
15.03.2026 - 21.03.2026 2.712 2.378
22.03.2026 - 28.03.2026 2.593 2.258
29.03.2026 - 11.04.2026 2.712 2.378
12.04.2026 - 09.05.2026 2.145 2.145
10.05.2026 - 23.05.2026 2.258 2.258
24.05.2026 - 30.05.2026 2.730 2.623
31.05.2026 - 06.06.2026 2.903 2.796
07.06.2026 - 27.06.2026 3.417 2.796
28.06.2026 - 26.09.2026 3.465 2.844
27.09.2026 - 27.10.2026 3.417 2.796
28.10.2026 - 31.10.2026 3.298 2.676
01.11.2026 - 28.11.2026 2.957 2.623
29.11.2026 - 05.12.2026 2.772 2.437
06.12.2026 - 12.12.2026 2.437 2.437
13.12.2026 - 15.12.2026 2.957 2.623
16.12.2026 - 19.12.2026 3.130 2.796
20.12.2026 - 22.12.2026 3.465 2.844
23.12.2026 - 31.12.2026 3.417 2.796

Optionale Zuschläge

€ 275
€ 639
€ 30