Webcode: 61144

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Adina Apart. Hotel Barrack Plaza

3.5

Perth

Gut ausgestattete Apartments im Herzen von Perth.

Lage

Im Stadtzentrum, in Gehentfernung zur Murray Street Mall.

Hotel

Das Adina Apartmenthotel bietet 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Pool (2. Stock, außen), Fitnessraum, Zimmer- und Reinigungsservice sowie (gegen Gebühr) Parkplätze. WLAN ist im gesamten Hotel kostenfrei.

Unterkunft

108 klimatisierte Studios und Apartments. Alle u.a. mit Balkon, Bad/WC, Minibar, TV, Zimmersafe und Tee-/Kaffeezubereiter. Studios (ca. 32 m²) im offenen Stil mit kleiner Küchnezeile (Kitchnette). Apartments mit einem oder zwei separatem Schlafzimmern (ca. 50 m² oder 55 m²), kompletter Küche und Waschmaschine/Trockner.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahre kostenlos im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 24.12.26-05.01.27, 02.03.27-04.03.27, 02.04.27-06.04.27, 24.12.27-05.01.28 und 01.03.28-03.03.28;
3 Nächte in der Zeit 06.10.26-08.10.28 und 12.03.27-21.03.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio
01.09.2026 - 05.10.2026 174 87 - -
06.10.2026 - 08.10.2026 457 228 - -
09.10.2026 - 30.12.2026 174 87 - -
31.12.2026 - 31.12.2026 263 132 - -
01.01.2027 - 01.03.2027 174 87 - -
02.03.2027 - 04.03.2027 263 132 - -
05.03.2027 - 11.03.2027 174 87 - -
12.03.2027 - 21.03.2027 457 228 - -
22.03.2027 - 31.03.2027 174 87 - -
01.04.2027 - 01.04.2027 174 87 - -
02.04.2027 - 06.04.2027 353 176 - -
07.04.2027 - 30.09.2027 174 87 - -
01.10.2027 - 02.10.2027 - - - -
03.10.2027 - 08.10.2027 183 91 - -
09.10.2027 - 10.10.2027 - - - -
11.10.2027 - 16.10.2027 183 91 - -
17.10.2027 - 17.10.2027 - - - -
18.10.2027 - 22.10.2027 183 91 - -
23.10.2027 - 24.10.2027 - - - -
25.10.2027 - 30.12.2027 183 91 - -
31.12.2027 - 31.12.2027 272 136 - -
01.01.2028 - 29.02.2028 183 91 - -
01.03.2028 - 03.03.2028 272 136 - -
04.03.2028 - 31.03.2028 183 91 - -
1 Schlafzimmer Apartment
01.09.2026 - 05.10.2026 198 99 90 -
06.10.2026 - 08.10.2026 479 240 184 -
09.10.2026 - 30.12.2026 198 99 90 -
31.12.2026 - 31.12.2026 287 144 120 -
01.01.2027 - 01.03.2027 198 99 90 -
02.03.2027 - 04.03.2027 287 144 120 -
05.03.2027 - 11.03.2027 198 99 90 -
12.03.2027 - 21.03.2027 479 240 184 -
22.03.2027 - 31.03.2027 198 99 90 -
01.04.2027 - 01.04.2027 198 99 90 -
02.04.2027 - 06.04.2027 377 188 149 -
07.04.2027 - 30.09.2027 198 99 90 -
01.10.2027 - 02.10.2027 - - - -
03.10.2027 - 08.10.2027 208 104 93 -
09.10.2027 - 10.10.2027 - - - -
11.10.2027 - 16.10.2027 208 104 93 -
17.10.2027 - 17.10.2027 - - - -
18.10.2027 - 22.10.2027 208 104 93 -
23.10.2027 - 24.10.2027 - - - -
25.10.2027 - 30.12.2027 208 104 96 -
31.12.2027 - 31.12.2027 297 149 123 -
01.01.2028 - 29.02.2028 208 104 93 -
01.03.2028 - 03.03.2028 297 149 123 -
04.03.2028 - 31.03.2028 208 104 93 -
2 Schlafzimmer Apartment
01.09.2026 - 05.10.2026 248 124 83 62
06.10.2026 - 08.10.2026 525 262 175 131
09.10.2026 - 30.12.2026 248 124 83 62
31.12.2026 - 31.12.2026 337 169 112 84
01.01.2027 - 01.03.2027 248 124 83 62
02.03.2027 - 04.03.2027 337 169 112 84
05.03.2027 - 11.03.2027 248 124 83 62
12.03.2027 - 21.03.2027 525 262 175 131
22.03.2027 - 31.03.2027 248 124 83 62
01.04.2027 - 01.04.2027 248 124 83 62
02.04.2027 - 06.04.2027 427 213 142 107
07.04.2027 - 30.09.2027 248 124 83 62
01.10.2027 - 02.10.2027 - - - -
03.10.2027 - 08.10.2027 261 130 87 65
09.10.2027 - 10.10.2027 - - - -
11.10.2027 - 16.10.2027 261 130 87 65
17.10.2027 - 17.10.2027 - - - -
18.10.2027 - 22.10.2027 261 130 87 65
23.10.2027 - 24.10.2027 - - - -
25.10.2027 - 30.12.2027 261 130 87 65
31.12.2027 - 31.12.2027 350 175 117 88
01.01.2028 - 29.02.2028 261 130 87 65
01.03.2028 - 03.03.2028 350 175 117 88
04.03.2028 - 31.03.2028 261 130 87 65

Wir ziehen um

Sehr geehrte Kunden,
ab dem 03.11.2025 finden Sie uns in den Räumen unserer Kollegen des

Reisebüros Heinen
Mainzer Str. 168
53179 Bonn

Die Telefon-Nr. 0228 98 17240 bleibt weiterhin gültig.
Ebenso erreichen Sie uns weiterhin über die gewohnte E-Mail-Adresse: bonn@westtours-touristik.de

Wir freuen uns auf Sie am neuen Standort.

Ihr Westtours-Touristik Team