Webcode: 219559

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall

4.0

Sydney

Geräumige Apartment-Unterkünfte im Herzen von Sydney. Genießen Sie die ideale Kombination aus Komfort und zentraler Lage.

Lage

Im Stadtzentrum von Sydneys, direkt gegenüber der Town Hall und dem Queen Victoria Building gelegen. Darling Harbour, Chinatown und der Hyde Park sind nur wenige Gehminuten entfernt. Gute Anbindung an Light Rail und Central Station ist gegeben. Zum Flughafen (ca. 14 km) benötigen Sie rund 25-30 Fahrminuten.

Hotel

Das Adina Apartment Hotel Sydney Town Hall präsentiert sich als ein stilvolles Apartment-Hotel. Für das leibliche Wohl sorgt die italienische Enoteca San Marzano im Erdgeschoss, die Frühstück, Mittagessen und Aperitivi anbietet. Zur Entspannung und sportlichen Betätigung stehen den Gästen ein beheizter Pool sowie ein gut ausgestattetes Fitnessstudio zur Verfügung. Das Hotel bietet zudem eine 24-Stunden-Rezeption und Parkplätze gegen Gebühr. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

Das Hotel verfügt über 144 geräumige Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Studios sind 28 m² groß und besitzen eine Kitchenette mit Spüle, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Zur weiteren Ausstattung zählen Klimaanlage, Bad mit Dusche und Fön, wahlweise Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, Sofa und Schreibtisch, LCD-TV, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett sowie ein Balkon.
Apartments sind nochmals geräumiger und verfügen über eine gut ausgestattete Küche mit Herd und Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner, Wohn- und Essbereich sowie separate Schlafzimmer. Sie sind 57 m² (1 Schlafzimmer) bzw. 92 m² (2 Schlafzimmer) groß. Apartments mit 2 Schlafzimmern haben 2 Bäder.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.10.26-04.10.26 und 02.10.27-03.10.27

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und Feiertagen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Studio (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 296 148 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 386 193 - -
05.10.2026 - 16.10.2026 296 148 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 386 193 - -
18.10.2026 - 29.12.2026 296 148 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 296 148 - -
01.04.2027 - 01.06.2027 305 153 - -
02.06.2027 - 02.06.2027 395 197 - -
03.06.2027 - 13.07.2027 305 153 - -
14.07.2027 - 14.07.2027 395 197 - -
15.07.2027 - 06.08.2027 305 153 - -
07.08.2027 - 08.08.2027 350 175 - -
09.08.2027 - 27.08.2027 305 153 - -
28.08.2027 - 29.08.2027 395 197 - -
30.08.2027 - 30.09.2027 305 153 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 329 165 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 419 209 - -
04.10.2027 - 08.10.2027 329 165 - -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 329 165 - -
15.10.2027 - 15.10.2027 419 209 - -
16.10.2027 - 21.10.2027 329 165 - -
22.10.2027 - 22.10.2027 419 209 - -
23.10.2027 - 29.10.2027 329 165 - -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 329 165 - -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 329 165 - -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 329 165 - -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 329 165 - -
Studio (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 315 157 - -
03.10.2026 - 04.10.2026 404 202 - -
05.10.2026 - 16.10.2026 315 157 - -
17.10.2026 - 17.10.2026 404 202 - -
18.10.2026 - 29.12.2026 315 157 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 315 157 - -
01.04.2027 - 01.06.2027 326 163 - -
02.06.2027 - 02.06.2027 415 208 - -
03.06.2027 - 13.07.2027 326 163 - -
14.07.2027 - 14.07.2027 415 208 - -
15.07.2027 - 06.08.2027 326 163 - -
07.08.2027 - 08.08.2027 370 185 - -
09.08.2027 - 27.08.2027 326 163 - -
28.08.2027 - 29.08.2027 415 208 - -
30.08.2027 - 30.09.2027 326 163 - -
01.10.2027 - 01.10.2027 352 176 - -
02.10.2027 - 03.10.2027 441 221 - -
04.10.2027 - 08.10.2027 352 176 - -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 352 176 - -
15.10.2027 - 15.10.2027 441 221 - -
16.10.2027 - 21.10.2027 352 176 - -
22.10.2027 - 22.10.2027 441 221 - -
23.10.2027 - 29.10.2027 352 176 - -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 352 176 - -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 352 176 - -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 352 176 - -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 352 176 - -
1 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 343 172 138 -
03.10.2026 - 04.10.2026 432 216 168 -
05.10.2026 - 16.10.2026 343 172 138 -
17.10.2026 - 17.10.2026 432 216 168 -
18.10.2026 - 29.12.2026 343 172 138 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 343 172 138 -
01.04.2027 - 01.06.2027 353 176 141 -
02.06.2027 - 02.06.2027 442 221 171 -
03.06.2027 - 13.07.2027 353 176 141 -
14.07.2027 - 14.07.2027 442 221 171 -
15.07.2027 - 06.08.2027 353 176 141 -
07.08.2027 - 08.08.2027 397 198 156 -
09.08.2027 - 27.08.2027 353 176 141 -
28.08.2027 - 29.08.2027 442 221 171 -
30.08.2027 - 30.09.2027 353 176 141 -
01.10.2027 - 01.10.2027 370 185 147 -
02.10.2027 - 03.10.2027 460 230 177 -
04.10.2027 - 08.10.2027 370 185 147 -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 370 185 147 -
15.10.2027 - 15.10.2027 460 230 177 -
16.10.2027 - 21.10.2027 370 185 147 -
22.10.2027 - 22.10.2027 460 230 177 -
23.10.2027 - 29.10.2027 370 185 147 -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 370 185 147 -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 370 185 147 -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 370 185 147 -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 370 185 147 -
1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 362 181 144 -
03.10.2026 - 04.10.2026 451 225 174 -
05.10.2026 - 16.10.2026 362 181 144 -
17.10.2026 - 17.10.2026 451 225 174 -
18.10.2026 - 29.12.2026 362 181 144 -
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 362 181 144 -
01.04.2027 - 01.06.2027 374 187 148 -
02.06.2027 - 02.06.2027 463 231 178 -
03.06.2027 - 13.07.2027 374 187 148 -
14.07.2027 - 14.07.2027 463 231 178 -
15.07.2027 - 06.08.2027 374 187 148 -
07.08.2027 - 08.08.2027 419 209 163 -
09.08.2027 - 27.08.2027 374 187 148 -
28.08.2027 - 29.08.2027 463 231 178 -
30.08.2027 - 30.09.2027 374 187 148 -
01.10.2027 - 01.10.2027 393 196 155 -
02.10.2027 - 03.10.2027 482 241 185 -
04.10.2027 - 08.10.2027 393 196 155 -
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 393 196 155 -
15.10.2027 - 15.10.2027 482 241 185 -
16.10.2027 - 21.10.2027 393 196 155 -
22.10.2027 - 22.10.2027 482 241 185 -
23.10.2027 - 29.10.2027 393 196 155 -
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 393 196 155 -
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 393 196 155 -
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 393 196 155 -
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 393 196 155 -
2 Schlafzimmer Apartment (So-Do)
19.09.2026 - 02.10.2026 417 209 139 104
03.10.2026 - 04.10.2026 506 253 169 127
05.10.2026 - 16.10.2026 417 209 139 104
17.10.2026 - 17.10.2026 506 253 169 127
18.10.2026 - 29.12.2026 417 209 139 104
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 417 209 139 104
01.04.2027 - 01.06.2027 429 215 143 107
02.06.2027 - 02.06.2027 519 259 173 130
03.06.2027 - 13.07.2027 429 215 143 107
14.07.2027 - 14.07.2027 519 259 173 130
15.07.2027 - 06.08.2027 429 215 143 107
07.08.2027 - 08.08.2027 474 237 158 119
09.08.2027 - 27.08.2027 429 215 143 107
28.08.2027 - 29.08.2027 519 259 173 130
30.08.2027 - 30.09.2027 429 215 143 107
01.10.2027 - 01.10.2027 473 236 158 118
02.10.2027 - 03.10.2027 562 281 187 141
04.10.2027 - 08.10.2027 473 236 158 118
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 473 236 158 118
15.10.2027 - 15.10.2027 562 281 187 141
16.10.2027 - 21.10.2027 473 236 158 118
22.10.2027 - 22.10.2027 562 281 187 141
23.10.2027 - 29.10.2027 473 236 158 118
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 473 236 158 118
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 473 236 158 118
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 473 236 158 118
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 473 236 158 118
2 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa)
19.09.2026 - 02.10.2026 491 246 164 123
03.10.2026 - 04.10.2026 581 290 194 145
05.10.2026 - 16.10.2026 491 246 164 123
17.10.2026 - 17.10.2026 581 290 194 145
18.10.2026 - 29.12.2026 491 246 164 123
30.12.2026 - 01.01.2027 - - - -
02.01.2027 - 31.03.2027 491 246 164 123
01.04.2027 - 01.06.2027 508 254 169 127
02.06.2027 - 02.06.2027 597 299 199 149
03.06.2027 - 13.07.2027 508 254 169 127
14.07.2027 - 14.07.2027 597 299 199 149
15.07.2027 - 06.08.2027 508 254 169 127
07.08.2027 - 08.08.2027 552 276 184 138
09.08.2027 - 27.08.2027 508 254 169 127
28.08.2027 - 29.08.2027 597 299 199 149
30.08.2027 - 30.09.2027 508 254 169 127
01.10.2027 - 01.10.2027 558 279 186 140
02.10.2027 - 03.10.2027 647 324 216 162
04.10.2027 - 08.10.2027 558 279 186 140
09.10.2027 - 09.10.2027 - - - -
10.10.2027 - 14.10.2027 558 279 186 140
15.10.2027 - 15.10.2027 647 324 216 162
16.10.2027 - 21.10.2027 558 279 186 140
22.10.2027 - 22.10.2027 647 324 216 162
23.10.2027 - 29.10.2027 558 279 186 140
30.10.2027 - 30.10.2027 - - - -
31.10.2027 - 04.11.2027 558 279 186 140
05.11.2027 - 06.11.2027 - - - -
07.11.2027 - 11.11.2027 558 279 186 140
12.11.2027 - 13.11.2027 - - - -
14.11.2027 - 29.12.2027 558 279 186 140
30.12.2027 - 01.01.2028 - - - -
02.01.2028 - 31.03.2028 558 279 186 140

Wir ziehen um

Sehr geehrte Kunden,
ab dem 03.11.2025 finden Sie uns in den Räumen unserer Kollegen des

Reisebüros Heinen
Mainzer Str. 168
53179 Bonn

Die Telefon-Nr. 0228 98 17240 bleibt weiterhin gültig.
Ebenso erreichen Sie uns weiterhin über die gewohnte E-Mail-Adresse: bonn@westtours-touristik.de

Wir freuen uns auf Sie am neuen Standort.

Ihr Westtours-Touristik Team