Akama Resort
4.0Hervey Bay, Urangan Harbour
-
1/19Akama Resort Hervey Bay
-
2/19Entspannung am Pool
-
3/191 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
4/191 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
5/191 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
6/191 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
7/191 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
8/19Bad mit begehbarer Dusche
-
9/19Balkon mit Poolblick (Beispiel)
-
11/19Akama Resort Hervey Bay
-
12/19Gäste BBQ
-
13/192 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
14/192 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
15/192 Schlafzimmer Apartment, Hauptschlafzimmer
-
16/192 Schlafzimmer Apartment, zweites Schlafzimmer
-
17/192 Schlafzimmer Apartment (Wohnbeispiel)
-
18/19Bad mit begehbarer Dusche
-
19/19Zweites Bad mit Wanne und begehbarer Dusch
Hervey Bay ist einer der weltweit besten Orte zur Walbeobachtung. Auch die zum Weltnaturerbe zählenden Inseln Fraser Island und Lady Elliot Island sind von hier aus gut zu erreichen. Die Apartments des Resorts mit Blick auf die Marina und das Meer sind ideal für Gäste, die Komfort und eine zentrale Lage schätzen.
Lage
Das Resort liegt in Urangan an der Esplanade, nur wenige Gehminuten vom Yachthafen und von Restaurants und Cafés entfernt. Die Marina und der Hafen liegen praktisch „um die Ecke“. Im Einkaufszentrum Urangan Central (2 km entfernt) gibt es u.a. einen Supermarkt und einen Getränkeladen.
Hotel
Die moderne, auf Selbstversorger ausgerichtete Apartment-Anlage verfügt über einen beheizbaren Außenpool, einen Whirlpool sowie einen BBQ-Bereich. WLAN ist kostenfrei verfügbar, ebenso wie Parkplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Die Rezeption ist Montags bis Freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr besetzt, an Wochenenden von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Unterkunft
Komfortabel ausgestattete, geräumige Apartments und Penthouses mit 1 oder 2 Schlafzimmern und offenem Wohnbereich, von dem Sie durch große Türen auf den möblierten Balkon gelangen. Alle Apartments sind klimatisiert und haben ein Bad mit begehbarer Dusche, eine gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine sowie Waschmaschine/Trockner. 1 Schlafzimmer Apartments mit Poolblick liegen im 2. und 3. Stock und sind ca. 105 m² groß; 2 Schlafzimmer Apartments mit teilweise Meerblick befinden sich im 4. und 5. Stock, sind ca. 139 m² groß und haben ein zweites Badezimmer mit begehbarer Dusche und Wanne.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
keine Ermäßigung.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schlafzimmer Apartment mit Poolblick - Einzelnacht | |||||
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 273 | 136 | - | - | |
| 19.12.2025 - 11.01.2026 | - | - | - | - | |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | 308 | 154 | - | - | |
| 20.01.2026 - 31.03.2026 | 273 | 136 | - | - | |
| 01.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 308 | 154 | - | - | |
| 20.04.2026 - 26.06.2026 | 273 | 136 | - | - | |
| 27.06.2026 - 18.09.2026 | 308 | 154 | - | - | |
| 19.09.2026 - 05.10.2026 | - | - | - | - | |
| 06.10.2026 - 19.12.2026 | 273 | 136 | - | - | |
| 20.12.2026 - 10.01.2027 | - | - | - | - | |
| 11.01.2027 - 24.03.2027 | 273 | 136 | - | - | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | - | - | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 273 | 136 | - | - | |
| 1 Schlafzimmer Apartment mit Poolblick - ab 2 Nächten | |||||
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 172 | 86 | - | - | |
| 19.12.2025 - 11.01.2026 | - | - | - | - | |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | 198 | 99 | - | - | |
| 20.01.2026 - 31.03.2026 | 172 | 86 | - | - | |
| 01.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 202 | 101 | - | - | |
| 20.04.2026 - 26.06.2026 | 178 | 89 | - | - | |
| 27.06.2026 - 18.09.2026 | 202 | 101 | - | - | |
| 19.09.2026 - 05.10.2026 | - | - | - | - | |
| 06.10.2026 - 19.12.2026 | 178 | 89 | - | - | |
| 20.12.2026 - 10.01.2027 | - | - | - | - | |
| 11.01.2027 - 24.03.2027 | 178 | 89 | - | - | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | - | - | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 202 | 101 | - | - | |
| 2 Schlafzimmer Apartment mit teilweise Meerblick - Einzelnacht | |||||
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 298 | 149 | 99 | 75 | |
| 19.12.2025 - 11.01.2026 | - | - | - | - | |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | 342 | 171 | 114 | 86 | |
| 20.01.2026 - 31.03.2026 | 298 | 149 | 99 | 75 | |
| 01.04.2026 - 06.04.2026 | - | - | - | - | |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 342 | 171 | 114 | 86 | |
| 20.04.2026 - 26.06.2026 | 298 | 149 | 99 | 75 | |
| 27.06.2026 - 18.09.2026 | 342 | 171 | 114 | 86 | |
| 19.09.2026 - 05.10.2026 | - | - | - | - | |
| 06.10.2026 - 19.12.2026 | 298 | 149 | 99 | 75 | |
| 20.12.2026 - 10.01.2027 | - | - | - | - | |
| 11.01.2027 - 24.03.2027 | 298 | 149 | 99 | 75 | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | - | - | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 342 | 171 | 114 | 86 | |
| 2 Schlafzimmer Apartment mit teilweise Meerblick - ab 2 Nächten | |||||
| 01.12.2025 - 18.12.2025 | 192 | 96 | 64 | 48 | |
| 19.12.2025 - 11.01.2026 | - | - | - | - | |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | 224 | 112 | 75 | 56 | |
| 20.01.2026 - 31.03.2026 | 192 | 96 | 64 | 48 | |
| 01.04.2026 - 06.04.2026 | 295 | 148 | 98 | 74 | |
| 07.04.2026 - 19.04.2026 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 20.04.2026 - 26.06.2026 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 27.06.2026 - 18.09.2026 | 231 | 115 | 77 | 58 | |
| 19.09.2026 - 05.10.2026 | 247 | 124 | 82 | 62 | |
| 06.10.2026 - 19.12.2026 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 20.12.2026 - 10.01.2027 | - | - | - | - | |
| 11.01.2027 - 24.03.2027 | 198 | 99 | 66 | 49 | |
| 25.03.2027 - 29.03.2027 | - | - | - | - | |
| 30.03.2027 - 31.03.2027 | 231 | 115 | 77 | 58 | |

