Webcode: 137638

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Avani Melbourne Jazz Corner Residences

4.0

Melbourne

  • 1/22
    ©Mauro Risch Photography
    Jazz Corner Hotel
  • 2/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 3/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 4/22
    ©mauro risch photography
    Executive Studio
  • 5/22
    ©mauro risch photography
    Bad mit begehbarer Dusche
  • 6/22
    Jazz Corner Hotel
  • 7/22
    ©Mauro Risch Photography
    City View Studio
  • 8/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 9/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 10/22
    ©mauro risch photography
    City View Studio
  • 11/22
    ©mauro risch photography
    Bad im City View Studio
  • 12/22
    ©Mauro Risch Photography
    Cafe Bar
  • 13/22
    ©Mauro Risch Photography
  • 14/22
    ©Mauro Risch Photography
    In der Cafe Bar
  • 15/22
    ©mauro risch photography
    Garden View Studio
  • 16/22
    ©mauro risch photography
    Schlafzimmer im Garden View Studio
  • 17/22
    ©mauro risch photography
    Bad im Garden View Studio
  • 18/22
    Blick von einem Balkon
  • 19/22
    ©Mauro Risch Photography
    Rezeption
  • 20/22
    ©Mauro Risch Photography
    Der Jazz Club
  • 21/22
    ©Tomorrow Agency
  • 22/22
    Flagstaff Gardens gegenüber vom Hotel

Willkommen im Jazz Corner Hotel im pulsierenden Zentrum der Stadt, beliebt aufgrund der harmonischen Verschmelzung von Stil und Komfort und bekannt für den legendären Jazzclub Bird's Basement.

Lage

Gegenüber der Flagstaff Gardens. In Gehentfernung zu Restaurants, Food-Märkten und Geschäften. Die in der Innenstadt kostenlose Straßenbahn hält in der Nähe in der La Trobe Street und der Bahnhof Flagstaff Gardens liegt schräg gegenüber.

Hotel

Stylish! Genießen Sie Kaffee-Kultur im Jazz Corner Café und Dinner im Restaurant oder in der Jazzbar, bei Live-Musik internationaler und lokaler Musiker. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

75 komfortable Studios und Apartments, mit eleganten Möbeln und geschmackvollem, von der Musik inspiriertem Dekor. Zur modernen Ausstattung zählen u.a. Klimaanlage, Bad mit begehbarer Dusche und Bademänteln, Küchenzeile mit Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Waschmaschine/Trockner, Esstisch mit Stühlen, TV, Zimmersafe sowie Balkon mit Stadt- oder Parkblick. Executive Studios (33 m²) mit Queensize-Doppelbett; City View Studios (35 m²) mit Kingsize-Doppelbett. Garden View Studios (45 m²) haben ein separates Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 03.11.26, 26.12.26-01.01.27, 15.01.27-17.01.27, 24.09.27-25.09.27, 02.10.27, 08.10.27-09.10.27, 26.10.27-17.10.27, 23.10.27-24.10.27, 02.11.27, 26.12.27-01.01.28 und 17.01.28-23.01.28;
4 Nächte in der Zeit 04.03.27-07.03.27, 11.03.27-15.03.27 und 09.03.28-12.3.28

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Executive Studio
01.09.2026 - 25.09.2026 170 85 -
26.09.2026 - 26.09.2026 391 196 -
27.09.2026 - 02.11.2026 170 85 -
03.11.2026 - 03.11.2026 391 196 -
04.11.2026 - 26.11.2026 170 85 -
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 170 85 -
26.12.2026 - 01.01.2027 391 196 -
02.01.2027 - 14.01.2027 170 85 -
15.01.2027 - 17.01.2027 391 196 -
18.01.2027 - 03.03.2027 170 85 -
04.03.2027 - 07.03.2027 391 196 -
08.03.2027 - 10.03.2027 170 85 -
11.03.2027 - 15.03.2027 391 196 -
16.03.2027 - 31.03.2027 170 85 -
01.04.2027 - 23.09.2027 178 89 -
24.09.2027 - 25.09.2027 411 205 -
26.09.2027 - 01.10.2027 178 89 -
02.10.2027 - 02.10.2027 411 205 -
03.10.2027 - 07.10.2027 178 89 -
08.10.2027 - 09.10.2027 411 205 -
10.10.2027 - 15.10.2027 178 89 -
16.10.2027 - 17.10.2027 411 205 -
18.10.2027 - 22.10.2027 178 89 -
23.10.2027 - 24.10.2027 411 205 -
25.10.2027 - 01.11.2027 178 89 -
02.11.2027 - 02.11.2027 411 205 -
03.11.2027 - 25.12.2027 178 89 -
26.12.2027 - 01.01.2028 411 205 -
02.01.2028 - 16.01.2028 178 89 -
17.01.2028 - 23.01.2028 411 205 -
24.01.2028 - 08.03.2028 178 89 -
09.03.2028 - 12.03.2028 411 205 -
13.03.2028 - 31.03.2028 178 89 -
City View Studio
01.09.2026 - 25.09.2026 155 78 66
26.09.2026 - 26.09.2026 377 188 140
27.09.2026 - 02.11.2026 155 78 66
03.11.2026 - 03.11.2026 377 188 140
04.11.2026 - 26.11.2026 155 78 66
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 155 78 66
26.12.2026 - 01.01.2027 377 188 140
02.01.2027 - 14.01.2027 155 78 66
15.01.2027 - 17.01.2027 377 188 140
18.01.2027 - 03.03.2027 155 78 66
04.03.2027 - 07.03.2027 377 188 140
08.03.2027 - 10.03.2027 155 78 66
11.03.2027 - 15.03.2027 377 188 140
16.03.2027 - 31.03.2027 155 78 66
01.04.2027 - 23.09.2027 163 82 71
24.09.2027 - 25.09.2027 395 198 148
26.09.2027 - 01.10.2027 163 82 71
02.10.2027 - 02.10.2027 395 198 148
03.10.2027 - 07.10.2027 163 82 71
08.10.2027 - 09.10.2027 395 198 148
10.10.2027 - 15.10.2027 163 82 71
16.10.2027 - 17.10.2027 395 198 148
18.10.2027 - 22.10.2027 163 82 71
23.10.2027 - 24.10.2027 395 198 148
25.10.2027 - 01.11.2027 163 82 71
02.11.2027 - 02.11.2027 395 198 148
03.11.2027 - 25.12.2027 163 82 71
26.12.2027 - 01.01.2028 395 198 148
02.01.2028 - 16.01.2028 163 82 71
17.01.2028 - 23.01.2028 395 198 148
24.01.2028 - 08.03.2028 163 82 71
09.03.2028 - 12.03.2028 395 198 148
13.03.2028 - 31.03.2028 163 82 71
Garden View Studio
01.09.2026 - 25.09.2026 141 70 61
26.09.2026 - 26.09.2026 362 181 135
27.09.2026 - 02.11.2026 141 70 61
03.11.2026 - 03.11.2026 362 181 135
04.11.2026 - 26.11.2026 141 70 61
27.11.2026 - 28.11.2026 - - -
29.11.2026 - 25.12.2026 141 70 61
26.12.2026 - 01.01.2027 362 181 135
02.01.2027 - 14.01.2027 141 70 61
15.01.2027 - 17.01.2027 362 181 135
18.01.2027 - 03.03.2027 141 70 61
04.03.2027 - 07.03.2027 362 181 135
08.03.2027 - 10.03.2027 141 70 61
11.03.2027 - 15.03.2027 362 181 135
16.03.2027 - 31.03.2027 141 70 61
01.04.2027 - 23.09.2027 148 74 66
24.09.2027 - 25.09.2027 379 190 143
26.09.2027 - 01.10.2027 148 74 66
02.10.2027 - 02.10.2027 379 190 143
03.10.2027 - 07.10.2027 148 74 66
08.10.2027 - 09.10.2027 379 190 143
10.10.2027 - 15.10.2027 148 74 66
16.10.2027 - 17.10.2027 379 190 143
18.10.2027 - 22.10.2027 148 74 66
23.10.2027 - 24.10.2027 379 190 143
25.10.2027 - 01.11.2027 148 74 66
02.11.2027 - 02.11.2027 379 190 143
03.11.2027 - 25.12.2027 148 74 66
26.12.2027 - 01.01.2028 379 190 143
02.01.2028 - 16.01.2028 148 74 66
17.01.2028 - 23.01.2028 379 190 143
24.01.2028 - 08.03.2028 148 74 66
09.03.2028 - 12.03.2028 379 190 143
13.03.2028 - 31.03.2028 148 74 66

Optionale Zuschläge

€ 23

Wir ziehen um

Sehr geehrte Kunden,
ab dem 03.11.2025 finden Sie uns in den Räumen unserer Kollegen des

Reisebüros Heinen
Mainzer Str. 168
53179 Bonn

Die Telefon-Nr. 0228 98 17240 bleibt weiterhin gültig.
Ebenso erreichen Sie uns weiterhin über die gewohnte E-Mail-Adresse: bonn@westtours-touristik.de

Wir freuen uns auf Sie am neuen Standort.

Ihr Westtours-Touristik Team