Webcode: 193206

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Crowne Plaza Sydney Darling Harbour

4.0

Sydney

First Class Hotel in ausgezeichneter Lage mit durchdachtem Design und gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Das Hotel liegt sehr zentral an der Ecke von Sussex und Bathurst Street. Innerhalb von 5 Gehminuten können Sie das Rathaus, das Queen Victoria Building (QVB), die Uferpromenade Darling Harbour, das pulsierende Viertel Darling Square mit vielen Straßencafés und erstklassigen Restaurants oder auch China Town erreichen.

Hotel

Das Crowne Plaza Sydney Darling Harbour empfängt die Gäste in einer großzügigen Lobby mit 24-Stunden-Rezeption. Das kulinarische Angebot umfasst drei Restaurants: die Trattoria La Bella, das Cafe 58 sowie die Bar Two 88. Zur Ausstattung zählen außerdem eine Dachterrasse mit beheizbarem Infinity-Pool und Sonnendeck, ein Fitnesscenter sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

152 Zimmer verschiedener Kategorien, hell und modern eingerichtet und u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Safe und Tee-/Kaffeekochgelegenheit ausgestattet. Premium-Zimmer sind geräumiger (29 m²), verfügen zusätzlich über Tisch und Sessel und wahlweise Kingsize-Doppelbett oder zwei Queensize-Doppelbetten.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Max. 2 Kinder unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 02.08.25
3 Nächte in der Zeit 30.12. - 01.01. und 28.02.26-01.03.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 49 Tage siehe ARB; abweichend ab 48 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
06.07.2025 - 01.08.2025 221 111 - -
02.08.2025 - 02.08.2025 308 154 - -
03.08.2025 - 30.09.2025 221 111 - -
01.10.2025 - 04.10.2025 289 145 - -
05.10.2025 - 05.10.2025 376 188 - -
06.10.2025 - 13.12.2025 289 145 - -
14.12.2025 - 27.12.2025 221 111 - -
28.12.2025 - 29.12.2025 289 145 - -
30.12.2025 - 01.01.2026 679 339 - -
02.01.2026 - 04.01.2026 289 145 - -
05.01.2026 - 10.01.2026 264 132 - -
11.01.2026 - 31.01.2026 221 111 - -
01.02.2026 - 27.02.2026 289 145 - -
28.02.2026 - 01.03.2026 376 188 - -
02.03.2026 - 31.03.2026 289 145 - -
01.04.2026 - 30.09.2026 233 116 - -
01.10.2026 - 13.12.2026 302 151 - -
14.12.2026 - 27.12.2026 233 116 - -
28.12.2026 - 29.12.2026 302 151 - -
30.12.2026 - 01.01.2027 1.037 519 - -
02.01.2027 - 03.01.2027 302 151 - -
04.01.2027 - 31.01.2027 233 116 - -
01.02.2027 - 31.03.2027 302 151 - -
Premium King-Zimmer
06.07.2025 - 01.08.2025 239 120 94 -
02.08.2025 - 02.08.2025 326 163 123 -
03.08.2025 - 30.09.2025 239 120 94 -
01.10.2025 - 04.10.2025 309 155 117 -
05.10.2025 - 05.10.2025 396 198 146 -
06.10.2025 - 13.12.2025 309 155 117 -
14.12.2025 - 27.12.2025 239 120 94 -
28.12.2025 - 29.12.2025 309 155 117 -
30.12.2025 - 01.01.2026 698 349 247 -
02.01.2026 - 04.01.2026 309 155 117 -
05.01.2026 - 10.01.2026 282 141 109 -
11.01.2026 - 31.01.2026 239 120 94 -
01.02.2026 - 27.02.2026 309 155 117 -
28.02.2026 - 01.03.2026 396 198 146 -
02.03.2026 - 31.03.2026 309 155 117 -
01.04.2026 - 30.09.2026 251 125 98 -
01.10.2026 - 13.12.2026 322 161 122 -
14.12.2026 - 27.12.2026 251 125 98 -
28.12.2026 - 29.12.2026 322 161 122 -
30.12.2026 - 01.01.2027 1.057 529 367 -
02.01.2027 - 03.01.2027 322 161 122 -
04.01.2027 - 31.01.2027 251 125 98 -
01.02.2027 - 31.03.2027 322 161 122 -
Premium Twin -Zimmer
06.07.2025 - 01.08.2025 336 168 126 106
02.08.2025 - 02.08.2025 422 211 155 127
03.08.2025 - 30.09.2025 336 168 126 106
01.10.2025 - 04.10.2025 403 201 149 122
05.10.2025 - 05.10.2025 489 245 177 144
06.10.2025 - 13.12.2025 403 201 149 122
14.12.2025 - 27.12.2025 336 168 126 106
28.12.2025 - 29.12.2025 403 201 149 122
30.12.2025 - 01.01.2026 792 396 278 220
02.01.2026 - 04.01.2026 403 201 149 122
05.01.2026 - 10.01.2026 379 190 141 116
11.01.2026 - 31.01.2026 336 168 126 106
01.02.2026 - 27.02.2026 403 201 149 122
28.02.2026 - 01.03.2026 489 245 177 144
02.03.2026 - 31.03.2026 403 201 149 122
01.04.2026 - 30.09.2026 363 182 135 112
01.10.2026 - 13.12.2026 432 216 158 130
14.12.2026 - 27.12.2026 363 182 135 112
28.12.2026 - 29.12.2026 432 216 158 130
30.12.2026 - 01.01.2027 1.167 584 403 313
02.01.2027 - 03.01.2027 432 216 158 130
04.01.2027 - 31.01.2027 363 182 135 112
01.02.2027 - 31.03.2027 432 216 158 130

Optionale Zuschläge

€ 35

Specials