Webcode: 509

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Lizard Island Resort

5.0

Lizard Island

Auf Lizard Island erwartet Sie ein luxuriöses Resort, dazu einsame Buchten, feine Sandstrände, kristallklares Wasser und ganzjährig warme Temperaturen. Die 1.000 Hektar große Insel ist als Nationalpark ausgewiesen. Vor allem aber zählt das Tauchrevier zu den besten der Welt.

Lage

Die Insel liegt rund eine Flugstunde nördlich von Cairns und 27 km vom Festland entfernt.

Hotel

Im Resort finden die Gäste einen Spa, eine Boutique, einen Pool und einen Tennisplatz. WLAN ist kostenfrei, das Signal wegen der abgeschiedenen Lage oft nur schwach. Das Ospreys Restaurant verwöhnt nicht nur mit Meeresspezialitäten die anspruchsvollen Gourmets. Schnorcheln und Katamaran-Segeln gehören zu dem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten.

Unterkunft

Das Resort besitzt lediglich 40 Zimmer, die sich durch ihre Bauweise ideal in die Landschaft einbetten. Alle u.a. mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Terrasse oder Balkon sowie Strandtüchern und Bademänteln ausgestattet.
Gartenblick-Zimmer liegen nahe zum Strand der Anchor Bay. Die größeren Gartenblick-Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer und haben ebenfalls Ausblick auf die Anchor Bay. Meerblick-Villas liegen auf einem Hügel, bieten mehr Privatsphäre und blicken auf den Sunset Beach. Strandseite-Suiten liegen entlang der Anchor Bay mit Blick auf das Meer, eigenem Zugang zum Strand sowie mit großzügigem Wohn-/Schlafbereich und privater Veranda mit bequemem Tagesbett.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, ausgewählte alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Minibar, Nutzung nicht-motorisierter Wassersportgeräte und Dingis (kleine Boote mit Motor).

Anreise

Flugtransfer täglich ab/bis Cairns außer am 25.12., Flugzeiten (vorbehaltlich Änderung):
ab Cairns: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
ab Lizard: 12.25 Uhr und 15.25 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Pro Person max. 25 kg Gepäck (darin eingeschlossen ein Handgepäckstück von max. 4 kg); vorzugsweise keine Hartschalenkoffer.

Kinder

Ab 10 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte,
3 Nächte in der Zeit 13.12.25-05.01.26 und 13.12.26-05.01.27

Hinweis

Das Resort bleibt in der Zeit 09.02.26-02.03.26 und 22.02.27-14.03.27 saisonbedingt geschlossen.

Die Umweltabgabe für den Great Barrier Reef Marine Park (AUD 8,00 pro Person/Tag, max. AUD 24,00 pro Person/Aufenthalt - Änderung vorbehalten) ist vor Ort zahlbar.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 17 Tage 90%. In der Zeit 13.12. - 05.01. ab 64 Tage 50%, ab 34 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenblick-Zimmer
01.08.2025 - 12.12.2025 1.286 823 -
13.12.2025 - 23.12.2025 1.685 1.022 -
24.12.2025 - 25.12.2025 1.939 1.277 -
26.12.2025 - 30.12.2025 1.685 1.022 -
31.12.2025 - 31.12.2025 1.982 1.319 -
01.01.2026 - 05.01.2026 1.685 1.022 -
06.01.2026 - 08.02.2026 1.286 823 -
09.02.2026 - 02.03.2026 - - -
03.03.2026 - 31.03.2026 1.286 823 -
01.04.2026 - 04.04.2026 1.331 845 -
05.04.2026 - 05.04.2026 1.544 1.058 -
06.04.2026 - 12.12.2026 1.331 845 -
13.12.2026 - 23.12.2026 1.743 1.052 -
24.12.2026 - 25.12.2026 1.998 1.306 -
26.12.2026 - 30.12.2026 1.743 1.052 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.041 1.349 -
01.01.2027 - 05.01.2027 1.743 1.052 -
06.01.2027 - 21.02.2027 1.331 845 -
22.02.2027 - 14.03.2027 - - -
15.03.2027 - 31.03.2027 1.331 845 -
Gartenblick-Suite
01.08.2025 - 12.12.2025 1.799 1.079 -
13.12.2025 - 23.12.2025 2.126 1.243 -
24.12.2025 - 25.12.2025 2.381 1.498 -
26.12.2025 - 30.12.2025 2.126 1.243 -
31.12.2025 - 31.12.2025 2.423 1.540 -
01.01.2026 - 05.01.2026 2.126 1.243 -
06.01.2026 - 08.02.2026 1.799 1.079 -
09.02.2026 - 02.03.2026 - - -
03.03.2026 - 31.03.2026 1.799 1.079 -
01.04.2026 - 04.04.2026 1.865 1.112 -
05.04.2026 - 05.04.2026 2.077 1.324 -
06.04.2026 - 12.12.2026 1.865 1.112 -
13.12.2026 - 23.12.2026 2.201 1.280 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.456 1.535 -
26.12.2026 - 30.12.2026 2.201 1.280 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.498 1.578 -
01.01.2027 - 05.01.2027 2.201 1.280 -
06.01.2027 - 21.02.2027 1.865 1.112 -
22.02.2027 - 14.03.2027 - - -
15.03.2027 - 31.03.2027 1.865 1.112 -
Meerblick Villa
01.08.2025 - 12.12.2025 2.126 1.243 -
13.12.2025 - 23.12.2025 2.453 1.406 -
24.12.2025 - 25.12.2025 2.708 1.661 -
26.12.2025 - 30.12.2025 2.453 1.406 -
31.12.2025 - 31.12.2025 2.750 1.703 -
01.01.2026 - 05.01.2026 2.453 1.406 -
06.01.2026 - 08.02.2026 2.126 1.243 -
09.02.2026 - 02.03.2026 - - -
03.03.2026 - 31.03.2026 2.126 1.243 -
01.04.2026 - 04.04.2026 2.201 1.280 -
05.04.2026 - 05.04.2026 2.413 1.493 -
06.04.2026 - 12.12.2026 2.201 1.280 -
13.12.2026 - 23.12.2026 2.538 1.449 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.793 1.704 -
26.12.2026 - 30.12.2026 2.538 1.449 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.835 1.746 -
01.01.2027 - 05.01.2027 2.538 1.449 -
06.01.2027 - 21.02.2027 2.201 1.280 -
22.02.2027 - 14.03.2027 - - -
15.03.2027 - 31.03.2027 2.201 1.280 -
Strandseite Suite
01.08.2025 - 12.12.2025 2.469 1.414 1.146
13.12.2025 - 23.12.2025 2.776 1.568 1.248
24.12.2025 - 25.12.2025 3.031 1.823 1.503
26.12.2025 - 30.12.2025 2.776 1.568 1.248
31.12.2025 - 31.12.2025 3.074 1.865 1.545
01.01.2026 - 05.01.2026 2.776 1.568 1.248
06.01.2026 - 08.02.2026 2.469 1.414 1.146
09.02.2026 - 02.03.2026 - - -
03.03.2026 - 31.03.2026 2.469 1.414 1.146
01.04.2026 - 04.04.2026 2.597 1.478 1.197
05.04.2026 - 05.04.2026 2.809 1.691 1.409
06.04.2026 - 12.12.2026 2.597 1.478 1.197
13.12.2026 - 23.12.2026 2.888 1.624 1.294
24.12.2026 - 25.12.2026 3.143 1.879 1.549
26.12.2026 - 30.12.2026 2.888 1.624 1.294
31.12.2026 - 31.12.2026 3.185 1.921 1.591
01.01.2027 - 05.01.2027 2.888 1.624 1.294
06.01.2027 - 21.02.2027 2.597 1.478 1.197
22.02.2027 - 14.03.2027 - - -
15.03.2027 - 31.03.2027 2.597 1.478 1.197
Pavillion
01.08.2025 - 12.12.2025 4.807 2.616 1.978
13.12.2025 - 23.12.2025 5.592 2.976 2.218
24.12.2025 - 25.12.2025 5.847 3.231 2.473
26.12.2025 - 30.12.2025 5.592 2.976 2.218
31.12.2025 - 31.12.2025 5.889 3.273 2.516
01.01.2026 - 05.01.2026 5.592 2.976 2.218
06.01.2026 - 08.02.2026 4.807 2.616 1.978
09.02.2026 - 02.03.2026 - - -
03.03.2026 - 31.03.2026 4.807 2.616 1.978
01.04.2026 - 04.04.2026 5.118 2.739 2.072
05.04.2026 - 05.04.2026 5.331 2.951 2.285
06.04.2026 - 12.12.2026 5.118 2.739 2.072
13.12.2026 - 23.12.2026 5.873 3.116 2.324
24.12.2026 - 25.12.2026 6.128 3.371 2.579
26.12.2026 - 30.12.2026 5.873 3.116 2.324
31.12.2026 - 31.12.2026 6.171 3.414 2.621
01.01.2027 - 05.01.2027 5.873 3.116 2.324
06.01.2027 - 21.02.2027 5.118 2.739 2.072
22.02.2027 - 14.03.2027 - - -
15.03.2027 - 31.03.2027 5.118 2.739 2.072

Optionale Zuschläge

€ 960