The Old Clare Hotel
3.5Sydney, Chippendale
-
1/18Connell-Zimmer
-
2/18Old Clare Hotel
-
3/18Eingangsbereich
-
4/18Dusche im Connell-Zimmer
-
5/18Connell-Zimmer
-
6/18Abercrombie-Zimmer
-
7/18Abercrombie-Zimmer
-
8/18Abercrombie-Zimmer
-
9/18Clare-Zimmer
-
10/18Clare-Zimmer
-
11/18Clare-Zimmer
-
12/18Clare-Zimmer
-
13/18Clare-Zimmer
-
14/18Rezeption
-
15/18Restaurant Automata
-
16/18The Clare Bar
-
17/18Dachterrasse mit Pool
-
18/18Dachterrasse
Boutique Hotel im angesagten Stadtviertel Chippendale.
Lage
In Chippendale, nahe zu Kunstgalerien, Cafés und Restaurants. Knapp 20 Gehminuten vom Darling Harbour entfernt.
Hotel
Das Old Clare ist in zwei denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht und ein optischer Genuss für designbewusste Reisende. Es bietet u.a. eine Dachterrasse mit Pool und Bar, einen einladenden Pub und ein Restaurant mit einer Einrichtung im Stil der 1930er Jahre. Leihfahrräder und WLAN sind kostenfrei.
Unterkunft
62 unterschiedlich geschnittene und eingerichtete Zimmer. Connell-Zimmer (durchschnittlich 28 m²) mit hohen Decken, Designermöbeln im Vintage-Stil und modernem Bad mit Regen- und Handdusche. Chippendale-Zimmer mit Schlaf- und Wohnbereich auf zwei Ebenen (durchschnittlich 46 m²) und Marmorbäder mit Wanne und separater Regen- und Handdusche. Abercrombie-Zimmer (durchschnittlich 37 m²) sind in den Stilrichtungen Industriekultur, Retro-Modern und New Deco verfügbar und haben ein offenes Badezimmer mit freistehender Wanne.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Maximal 2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte am 31.12.
Hinweis
Die aufgeführten Preise gelten nur bei Buchung min. 28 Tage vor Anreise; Preise für kurzfristige Buchung auf Anfrage.
Stornobedingungen
Am 31.12. unabhängig vom Stornierungsdatum abweichend zu den ARB 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Connell-Zimmer | ||||
01.09.2025 - 29.12.2025 | 298 | 149 | - | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 515 | 258 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 688 | 344 | - | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 515 | 258 | - | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 256 | 128 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 298 | 149 | - | |
01.04.2026 - 31.08.2026 | 256 | 128 | - | |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 298 | 149 | - | |
01.10.2026 - 29.12.2026 | 313 | 157 | - | |
30.12.2026 - 30.12.2026 | 530 | 265 | - | |
31.12.2026 - 31.12.2026 | 703 | 351 | - | |
01.01.2027 - 01.01.2027 | 485 | 242 | - | |
02.01.2027 - 31.01.2027 | 269 | 134 | - | |
01.02.2027 - 31.03.2027 | 313 | 157 | - | |
Chippendale-Zimmer | ||||
01.09.2025 - 29.12.2025 | 325 | 162 | 128 | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 541 | 270 | 201 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 714 | 357 | 258 | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 541 | 270 | 201 | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 281 | 141 | 114 | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 325 | 162 | 128 | |
01.04.2026 - 31.08.2026 | 281 | 141 | 114 | |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 325 | 162 | 128 | |
01.10.2026 - 29.12.2026 | 340 | 170 | 133 | |
30.12.2026 - 30.12.2026 | 556 | 278 | 205 | |
31.12.2026 - 31.12.2026 | 729 | 364 | 263 | |
01.01.2027 - 01.01.2027 | 510 | 255 | 190 | |
02.01.2027 - 31.01.2027 | 295 | 147 | 118 | |
01.02.2027 - 31.03.2027 | 340 | 170 | 133 | |
Abercrombie-Zimmer | ||||
01.09.2025 - 29.12.2025 | 351 | 175 | - | |
30.12.2025 - 30.12.2025 | 567 | 284 | - | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 740 | 370 | - | |
01.01.2026 - 01.01.2026 | 567 | 284 | - | |
02.01.2026 - 31.01.2026 | 308 | 154 | - | |
01.02.2026 - 31.03.2026 | 351 | 175 | - | |
01.04.2026 - 31.08.2026 | 308 | 154 | - | |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 351 | 175 | - | |
01.10.2026 - 29.12.2026 | 365 | 183 | - | |
30.12.2026 - 30.12.2026 | 581 | 291 | - | |
31.12.2026 - 31.12.2026 | 754 | 377 | - | |
01.01.2027 - 01.01.2027 | 537 | 268 | - | |
02.01.2027 - 31.01.2027 | 320 | 160 | - | |
01.02.2027 - 31.03.2027 | 365 | 183 | - |
Optionale Zuschläge
€ 30