Adina Sydney Darling Harbour
3.5Sydney
-
1/23©mauro risch photographyAdina Apartment Sydney Darling Harbour
-
2/23Studio (Wohnbeispiel)
-
3/23Studio (Wohnbeispiel)
-
4/23Studio (Wohnbeispiel)
-
5/23Studio (Wohnbeispiel)
-
6/23Studio (Wohnbeispiel)
-
7/23Studios un Apartments mit Waschmaschine und Trockner
-
8/23Bad mit begehbarer Dusche
-
9/23Beheizter Gäste-Pool
-
10/231 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
11/231 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
12/231 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
13/23Küche in einem 1 Schlafzimmer Apartment (Beispiel)
-
14/23Separates Schlafzimmer im Apartment (Beispiel)
-
15/23Separates Schlafzimmer im Apartment (Beispiel)
-
16/23Separates Schlafzimmer im Apartment (Beispiel)
-
17/23Separates Schlafzimmer im Apartment (Beispiel)
-
19/23Shoreline Kitchen Bar & Restaurant
-
20/23Shoreline Kitchen Restaurant
-
21/23Shoreline Kitchen Bar & Restaurant
-
22/23In der Lobby Lounge
-
23/23Lobby
Moderne Studios und Apartments in ausgezeichneter Lage.
Lage
Mit Blick auf Darling Harbour, nahe zu Bars, Restaurants und familienfreundlichen Attraktionen wie Sealife Aquarium oder Wildlife Sydney Zoo. Aber auch die Innenstadt und der neue Stadtteil Barangaroo sind leicht zu Fuß zu erreichen.
Hotel
Das 2026 komplett renovierte Adina Apartment Hotel Darling Harbour liegt an der King Street Wharf nahe zur Wasserfront und verfügt über eine 24-Stunden-Rezeption. Das Restaurant Shoreline Kitchen im Erdgeschoss ist ein entspannter Ort, an dem den ganzen Tag über Speisen serviert werden und der sowohl für Hotelgäste als auch für Einheimische offen ist.Außerdem gibt es für die Gäste einen beheizten, semi-outdoor Pool, ein Fitnesscenter, kostenfreies WLAN und Parkplätze (gegen Gebühr).
Unterkunft
114 geräumige Studios (38-44m²) und Apartments (50-61 m²), zeitgemäß eingerichtet und komfortabel ausgestattet u.a. mit Balkon, Bad mit begehbarer Dusche, Fön, Klimaanlage, TV, Zimmersafe, Waschmaschine/Trockner und Bügeleisen/-brett. Die Küche verfügt u.a. über Spüle, Spülmaschine, Herd, Mikrowelle, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Nespresso Kaffeemaschine. Studios haben einen offenen Wohn-/Schlafbereich, Apartments einen großzügigen Wohn-/Essbereich und ein separates Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
Unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 02.10.27-03.10.27
Stornobedingungen
Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Studio (So-Do) | ||||
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 296 | 148 | - | |
| 01.04.2027 - 01.06.2027 | 296 | 148 | - | |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 385 | 192 | - | |
| 03.06.2027 - 13.07.2027 | 296 | 148 | - | |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 385 | 192 | - | |
| 15.07.2027 - 06.08.2027 | 296 | 148 | - | |
| 07.08.2027 - 08.08.2027 | 340 | 170 | - | |
| 09.08.2027 - 27.08.2027 | 296 | 148 | - | |
| 28.08.2027 - 29.08.2027 | 385 | 192 | - | |
| 30.08.2027 - 30.09.2027 | 296 | 148 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 308 | 154 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 398 | 199 | - | |
| 04.10.2027 - 08.10.2027 | 308 | 154 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 14.10.2027 | 308 | 154 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 398 | 199 | - | |
| 16.10.2027 - 21.10.2027 | 308 | 154 | - | |
| 22.10.2027 - 22.10.2027 | 398 | 199 | - | |
| 23.10.2027 - 29.10.2027 | 308 | 154 | - | |
| 30.10.2027 - 30.10.2027 | - | - | - | |
| 31.10.2027 - 04.11.2027 | 308 | 154 | - | |
| 05.11.2027 - 06.11.2027 | - | - | - | |
| 07.11.2027 - 11.11.2027 | 308 | 154 | - | |
| 12.11.2027 - 13.11.2027 | - | - | - | |
| 14.11.2027 - 29.12.2027 | 308 | 154 | - | |
| 30.12.2027 - 01.01.2028 | - | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 308 | 154 | - | |
| Studio (Fr + Sa) | ||||
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 296 | 148 | - | |
| 01.04.2027 - 01.06.2027 | 296 | 148 | - | |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 385 | 192 | - | |
| 03.06.2027 - 13.07.2027 | 296 | 148 | - | |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 385 | 192 | - | |
| 15.07.2027 - 06.08.2027 | 296 | 148 | - | |
| 07.08.2027 - 08.08.2027 | 340 | 170 | - | |
| 09.08.2027 - 27.08.2027 | 296 | 148 | - | |
| 28.08.2027 - 29.08.2027 | 385 | 192 | - | |
| 30.08.2027 - 30.09.2027 | 296 | 148 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 327 | 163 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 416 | 208 | - | |
| 04.10.2027 - 08.10.2027 | 327 | 163 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 14.10.2027 | 327 | 163 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 416 | 208 | - | |
| 16.10.2027 - 21.10.2027 | 327 | 163 | - | |
| 22.10.2027 - 22.10.2027 | 416 | 208 | - | |
| 23.10.2027 - 29.10.2027 | 3.273 | 163 | - | |
| 30.10.2027 - 30.10.2027 | - | - | - | |
| 31.10.2027 - 04.11.2027 | 327 | 163 | - | |
| 05.11.2027 - 06.11.2027 | - | - | - | |
| 07.11.2027 - 11.11.2027 | 327 | 163 | - | |
| 12.11.2027 - 13.11.2027 | - | - | - | |
| 14.11.2027 - 29.12.2027 | 327 | 163 | - | |
| 30.12.2027 - 01.01.2028 | - | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 327 | 163 | - | |
| 1 Schlafzimmer Apartment (So-Do) | ||||
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 340 | 170 | - | |
| 01.04.2027 - 01.06.2027 | 340 | 170 | - | |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 429 | 215 | - | |
| 03.06.2027 - 13.07.2027 | 340 | 170 | - | |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 429 | 215 | - | |
| 15.07.2027 - 06.08.2027 | 340 | 170 | - | |
| 07.08.2027 - 08.08.2027 | 385 | 192 | - | |
| 09.08.2027 - 27.08.2027 | 340 | 170 | - | |
| 28.08.2027 - 29.08.2027 | 429 | 215 | - | |
| 30.08.2027 - 30.09.2027 | 340 | 170 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 354 | 177 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 444 | 222 | - | |
| 04.10.2027 - 08.10.2027 | 354 | 177 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 14.10.2027 | 354 | 177 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 444 | 222 | - | |
| 16.10.2027 - 21.10.2027 | 354 | 177 | - | |
| 22.10.2027 - 22.10.2027 | 444 | 222 | - | |
| 23.10.2027 - 29.10.2027 | 354 | 177 | - | |
| 30.10.2027 - 30.10.2027 | - | - | - | |
| 31.10.2027 - 04.11.2027 | 354 | 177 | - | |
| 05.11.2027 - 06.11.2027 | - | - | - | |
| 07.11.2027 - 11.11.2027 | 354 | 177 | - | |
| 12.11.2027 - 13.11.2027 | - | - | - | |
| 14.11.2027 - 29.12.2027 | 354 | 177 | - | |
| 30.12.2027 - 01.01.2028 | - | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 354 | 177 | - | |
| 1 Schlafzimmer Apartment (Fr + Sa) | ||||
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 358 | 179 | - | |
| 01.04.2027 - 01.06.2027 | 358 | 179 | - | |
| 02.06.2027 - 02.06.2027 | 447 | 223 | - | |
| 03.06.2027 - 13.07.2027 | 358 | 179 | - | |
| 14.07.2027 - 14.07.2027 | 447 | 223 | - | |
| 15.07.2027 - 06.08.2027 | 358 | 179 | - | |
| 07.08.2027 - 08.08.2027 | 403 | 201 | - | |
| 09.08.2027 - 27.08.2027 | 358 | 179 | - | |
| 28.08.2027 - 29.08.2027 | 447 | 223 | - | |
| 30.08.2027 - 30.09.2027 | 358 | 179 | - | |
| 01.10.2027 - 01.10.2027 | 371 | 186 | - | |
| 02.10.2027 - 03.10.2027 | 461 | 230 | - | |
| 04.10.2027 - 08.10.2027 | 371 | 186 | - | |
| 09.10.2027 - 09.10.2027 | - | - | - | |
| 10.10.2027 - 14.10.2027 | 371 | 186 | - | |
| 15.10.2027 - 15.10.2027 | 461 | 230 | - | |
| 16.10.2027 - 21.10.2027 | 371 | 186 | - | |
| 22.10.2027 - 22.10.2027 | 461 | 230 | - | |
| 23.10.2027 - 29.10.2027 | 371 | 186 | - | |
| 30.10.2027 - 30.10.2027 | - | - | - | |
| 31.10.2027 - 04.11.2027 | 371 | 186 | - | |
| 05.11.2027 - 06.11.2027 | - | - | - | |
| 07.11.2027 - 11.11.2027 | 371 | 186 | - | |
| 12.11.2027 - 13.11.2027 | - | - | - | |
| 14.11.2027 - 29.12.2027 | 371 | 186 | - | |
| 30.12.2027 - 01.01.2028 | - | - | - | |
| 02.01.2028 - 31.03.2028 | 371 | 186 | - | |

