Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Die Apartments befinden sich entweder im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der berühmten V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Alle Apartment in der Waterfront befinden sich in einer gesicherten Wohnanlage, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Hier gibt es auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze für jedes Apartment.

Unterkunft

Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; in der Regel mit Balkon oder Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments haben zusätzlich Klimaanlage, Fußbodenheizung und TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

7 Nächte: 20.12. - 10.01.

Hinweis

Die Reinigung erfolgt nur Montag-Freitag.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.

Nicht eingeschlossen

Registrierungsgebühr p.P. ZAR 75 für Gäste, die in der Waterfront wohnen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 264 132 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 301 151 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 301 151 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 331 166 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 301 151 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 267 133 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 312 156 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 312 156 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 405 203 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 312 156 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 367 184 122 92 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 452 226 151 113 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 452 226 151 113 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 497 249 166 124 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 452 226 151 113 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 404 202 135 101 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 501 250 167 125 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 501 250 167 125 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 651 326 217 163 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 501 250 167 125 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 415 207 138 104 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 506 253 169 126 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 506 253 169 126 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 556 278 185 139 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 506 253 169 126 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 460 230 153 115 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 556 278 185 139 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 556 278 185 139 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 723 362 241 181 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 556 278 185 139 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 524 262 175 131 105 87
01.10.2026 - 31.10.2026 655 328 218 164 131 109
01.11.2026 - 19.12.2026 655 328 218 164 131 109
20.12.2026 - 06.01.2027 721 360 240 180 144 120
07.01.2027 - 30.04.2027 655 328 218 164 131 109
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 283 142 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 386 193 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 386 193 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 425 212 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 386 193 - - - -
01.05.2027 - 30.09.2027 312 156 - - - -
01.10.2027 - 31.10.2027 444 222 - - - -
01.11.2027 - 19.12.2027 444 222 - - - -
20.12.2027 - 10.01.2028 578 289 - - - -
11.01.2028 - 31.03.2028 444 222 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 324 162 - - - -
01.10.2026 - 31.10.2026 405 203 - - - -
01.11.2026 - 19.12.2026 405 203 - - - -
20.12.2026 - 06.01.2027 446 223 - - - -
07.01.2027 - 30.04.2027 405 203 - - - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 410 205 137 102 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 541 270 180 135 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 541 270 180 135 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 595 297 198 149 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 541 270 180 135 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 471 236 157 118 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 595 297 198 149 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 595 297 198 149 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 773 386 258 193 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 595 297 198 149 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 450 225 150 113 - -
01.10.2026 - 31.10.2026 605 303 202 151 - -
01.11.2026 - 19.12.2026 605 303 202 151 - -
20.12.2026 - 06.01.2027 664 332 221 166 - -
07.01.2027 - 30.04.2027 605 303 202 151 - -
01.05.2027 - 30.09.2027 495 248 165 124 - -
01.10.2027 - 31.10.2027 700 350 233 175 - -
01.11.2027 - 19.12.2027 700 350 233 175 - -
20.12.2027 - 10.01.2028 910 455 303 228 - -
11.01.2028 - 31.03.2028 700 350 233 175 - -
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.05.2026 - 30.09.2026 613 306 204 153 123 102
01.10.2026 - 31.10.2026 801 401 267 200 160 134
01.11.2026 - 19.12.2026 801 401 267 200 160 134
20.12.2026 - 06.01.2027 882 441 294 220 176 147
07.01.2027 - 30.04.2027 801 401 267 200 160 134

Wir ziehen um

Sehr geehrte Kunden,
ab dem 03.11.2025 finden Sie uns in den Räumen unserer Kollegen des

Reisebüros Heinen
Mainzer Str. 168
53179 Bonn

Die Telefon-Nr. 0228 98 17240 bleibt weiterhin gültig.
Ebenso erreichen Sie uns weiterhin über die gewohnte E-Mail-Adresse: bonn@westtours-touristik.de

Wir freuen uns auf Sie am neuen Standort.

Ihr Westtours-Touristik Team