Eos by SkyCity
4.0Adelaide
-
1/14Eos By Skycity
-
2/14Eos By Skycity
-
3/14Allure-Zimmer
-
4/14Allure-Zimmer
-
5/14Allure-Zimmer mit Flussblick
-
6/14Radiance Riverview Suite
-
7/14Radiance Riverview Suite
-
8/14Radiance Riverview Suite
-
9/14Radiance Riverview Suite
-
10/14Radiance Riverview Suite
-
11/14©Russell MillardRezeption
-
14/14Eos By Skycity
Willkommen im Eos by Skycity Adelaide, einem luxuriösen Hotel im Resort-Stil mit modernem Komfort und erstklassigem Service. Eine Oase der Entspannung im Herzen von Adelaide.
Lage
Nur wenige Schritte vom pulsierenden Stadtzentrum entfernt gelegen, in der Nähe zu wichtigen Sehenswürdigkeiten.
Hotel
Das Hotel beeindruckt mit seiner eleganten Architektur und stilvollen Inneneinrichtung. Die Gäste können sich auf ein breites Angebot an Einrichtungen freuen, darunter ein modernes Fitnesscenter, ein entspannender Wellnessbereich sowie ein preisgekrönter beheizter Außenpool und ein warmer Spa-Pool mit schönem Blick auf den Fluss. Mehrere erstklassige Restaurants bieten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an. WLAN ist kostenlos.
Unterkunft
120 modern und geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, die sich auf den oberen Etagen des Hotels befinden und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bieten. Jedes Zimmer verfügt über große Fenster, die viel Tageslicht hereinlassen, sowie über hochwertige Annehmlichkeiten und ein luxuriöses Bad. Allure-Zimmer sind zwischen 40 und 57 m² groß, mit einem Kingsize-Bett oder zwei Queen-Betten ausgestattet und bieten wahlweise Stadt- oder Flussblick.Die Radiance Suiten sind zwischen 94 und 129 m² groß und haben einen separaten Wohnbereich mit Lounge und Esstisch sowie besonders geräumige Badezimmer. Vom Kingsize-Bett haben Sie einen unvergleichlichen Blick auf den Fluss.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 15 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Allure-Zimmer (So-Do) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 272 | 136 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 272 | 136 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 272 | 136 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 272 | 136 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 272 | 136 | |
Allure-Zimmer (Fr + Sa) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 408 | 204 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 408 | 204 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 408 | 204 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 408 | 204 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 408 | 204 | |
Allure-Zimmer mit Flussblick (So - Do) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 326 | 163 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 326 | 163 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 326 | 163 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 326 | 163 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 326 | 163 | |
Allure-Zimmer mit Flussblick (Fr + Sa) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 462 | 231 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 462 | 231 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 462 | 231 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 462 | 231 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 462 | 231 | |
Radiance Suite mit Flussblick (So - Do) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 635 | 317 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 635 | 317 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 635 | 317 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 635 | 317 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 635 | 317 | |
Radiance Suite mit Flussblick (Fr + Sa) | |||
01.04.2025 - 09.04.2025 | 772 | 386 | |
10.04.2025 - 14.04.2025 | - | - | |
15.04.2025 - 13.11.2025 | 772 | 386 | |
14.11.2025 - 17.11.2025 | - | - | |
18.11.2025 - 30.12.2025 | 772 | 386 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | - | - | |
01.01.2026 - 16.02.2026 | 772 | 386 | |
17.02.2026 - 17.02.2026 | - | - | |
18.02.2026 - 31.03.2026 | 772 | 386 |
Optionale Zuschläge
€ 35