Webcode: 31061

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Patagonia Camp

Deluxe Camp

Nationalpark Torres del Paine

Ein ganz besonderes Naturerlebnis in einem der schönsten Schutzgebiete Südamerikas.

Lage

Das luxuriöse Camp liegt wunderschön am Ufer des Lago Toro am Rand des Nationalparks. Genießen Sie herrliche Aussichten auf den See und die umliegenden Berge.

Hotel

Das Camp wurde harmonisch in die Natur integriert und besteht aus einem Hauptgebäude und freistehenden Yurten. Im Hauptgebäude befinden sich das Restaurant, eine Bar und ein gemütlicher Aufenthaltsbereich. Während Ihres Aufenthaltes haben Sie täglich die Wahl zwischen verschiedenen Ausflügen & Aktivitäten, die je nach Wahl in Kleingruppen oder als Privattour durchgeführt werden.

Unterkunft

Die 20 hochwertig und gemütlich eingerichteten Yurten sind über Stege und Treppen erreichbar. Jede Yurte verfügt über Heizung, bequeme Betten, Schreibtisch, Telefon, Privatbad mit Badewanne/DU/WC und eine Terrasse mit Blick auf den See und das Paine Massiv. Es gibt Deluxe- und größere Suite-Yurten, die zusätzlich über einen Jacuzzi im Außenbereich verfügen.

Leistungen

Komplettpaket ab/bis Puerto Natales inkl. Transfers, Übernachtung; Vollpension, Snacks, Getränke & Bargetränke; täglich Kleingruppen- (Standard) bzw. Privattouren (Privat) aus der Aktivitätenliste mit englisch-/spanischsprechenden Naturführern; Nationalparkgebühren.

Hinweis

Pakete mit anderer Aufenthaltsdauer sind buchbar.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 76 Tage 20 %, 75-45 Tage 30 %, 44-35 Tage 50 %, 34-0 Tage 90 %. Im Zeitraum 15.12.20-15.01.2021 bis 106 Tage 20 %, 105-75 Tage 30 %, 74-55 Tage 50 %, 54-0 Tage 90 %.

Nicht eingeschlossen

Premium-Weine/Spirituosen; persönliche Ausgaben; Trinkgelder; Aufpreise für Ausflüge, die nicht in der Aktivitätenliste stehen.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
4 Tage/3 Nächte - Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 4.140 3.164
21.12.2024 - 20.02.2025 4.361 3.330
21.02.2025 - 31.03.2025 4.140 3.164
01.04.2025 - 27.04.2025 2.630 2.042
01.10.2025 - 31.10.2025 2.401 1.877
01.11.2025 - 20.12.2025 3.726 2.981
21.12.2025 - 20.02.2026 3.947 3.146
21.02.2026 - 31.03.2026 3.726 2.981
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 4.562 3.478
21.12.2024 - 20.02.2025 4.802 3.671
21.02.2025 - 31.03.2025 4.562 3.478
01.04.2025 - 27.04.2025 2.898 2.245
01.10.2025 - 31.10.2025 2.788 2.153
01.11.2025 - 20.12.2025 4.306 3.450
21.12.2025 - 20.02.2026 4.554 3.643
21.02.2026 - 31.03.2026 4.306 3.450
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Standard)
01.11.2024 - 20.12.2024 5.078 3.956
21.12.2024 - 20.02.2025 5.346 4.177
21.02.2025 - 31.03.2025 5.078 3.956
01.04.2025 - 27.04.2025 3.202 2.539
01.10.2025 - 31.10.2025 3.174 2.539
01.11.2025 - 20.12.2025 4.885 4.002
21.12.2025 - 20.02.2026 4.885 1.334
21.02.2026 - 31.03.2026 4.885 1.334
4d/3n Deluxe Yurte (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 6.770 4.130
21.12.2024 - 20.02.2025 7.140 4.343
21.02.2025 - 31.03.2025 6.770 4.130
01.04.2025 - 27.04.2025 5.291 3.164
01.10.2025 - 31.10.2025 4.913 2.870
01.11.2025 - 20.12.2025 6.265 3.892
21.12.2025 - 20.02.2026 6.596 4.085
21.02.2026 - 31.03.2026 6.265 3.892
4 Tage/3 Nächte - Deluxe-Yurte mit Jacuzzi (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 7.433 4.526
21.12.2024 - 20.02.2025 7.838 4.765
21.02.2025 - 31.03.2025 7.433 4.526
01.04.2025 - 27.04.2025 5.804 3.478
01.10.2025 - 31.10.2025 5.658 3.312
01.11.2025 - 20.12.2025 7.231 4.471
21.12.2025 - 20.02.2026 7.618 4.720
21.02.2026 - 31.03.2026 7.231 4.471
4 Tage/3 Nächte - Suite-Yurte (Privat)
01.11.2024 - 20.12.2024 8.951 5.455
21.12.2024 - 20.02.2025 9.439 5.759
21.02.2025 - 31.03.2025 8.951 5.455
01.04.2025 - 27.04.2025 6.975 4.223
01.10.2025 - 31.10.2025 7.562 4.085
01.11.2025 - 20.12.2025 8.694 5.410
21.12.2025 - 20.02.2026 9.163 5.686
21.02.2026 - 31.03.2026 8.694 5.410