Webcode: 112981

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Peppers Bluewater Resort

4.0

Lake Tekapo

In der Nähe des Lake Tekapo, im Herzen des Mackenzie Country liegt das Resort in einer der natürlichen Umgebung nachempfundenen Anlage.

Lage

Ca. 150 m vom See und 300 m vom Ortszentrum entfernt. Mount Cook ist etwa 1 Autostunde entfernt.

Hotel

Da Sie von hier eine Tagestour zu Mt. Cook unternehmen können, sind 2 Übernachtungen empfehlenswert. Das Resort verfügt über ein sehr gutes Restaurant und eine Bar. Eine Angelausrüstung und Fahrräder können gegen Gebühr geliehen werden. WLAN gegen Gebühr.

Unterkunft

Die 142 Zimmer mit oder ohne Seeblick verfügen verfügen über DU/WC, Fön, Bügeleisen, TV, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Hinweis

Geschlossen: 01.04.

Stornobedingungen

Bis 34 Tage vor Anreise siehe ARB, abweichend 33-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
09.02.2025 - 31.03.2025 169 85 - -
01.04.2025 - 30.04.2025 139 69 - -
01.05.2025 - 30.06.2025 123 61 - -
01.07.2025 - 23.10.2025 139 69 - -
24.10.2025 - 18.12.2025 180 90 - -
19.12.2025 - 23.12.2025 180 90 - -
24.12.2025 - 01.01.2026 180 90 - -
02.01.2026 - 13.02.2026 180 90 - -
14.02.2026 - 21.02.2026 180 90 - -
22.02.2026 - 31.03.2026 180 90 - -
Deluxe-Zimmer mit Seeblick
09.02.2025 - 31.03.2025 259 130 - -
01.04.2025 - 30.04.2025 234 117 - -
01.05.2025 - 30.06.2025 217 109 - -
01.07.2025 - 23.10.2025 234 117 - -
24.10.2025 - 18.12.2025 276 138 - -
19.12.2025 - 23.12.2025 276 138 - -
24.12.2025 - 01.01.2026 276 138 - -
02.01.2026 - 13.02.2026 276 138 - -
14.02.2026 - 21.02.2026 276 138 - -
22.02.2026 - 31.03.2026 276 138 - -
1 Schlafzimmer-Villa mit Bergblick
01.04.2025 - 30.04.2025 246 123 93 -
01.05.2025 - 30.06.2025 237 119 90 -
01.07.2025 - 23.10.2025 246 123 93 -
24.10.2025 - 18.12.2025 289 144 107 -
19.12.2025 - 23.12.2025 289 144 107 -
24.12.2025 - 01.01.2026 289 144 107 -
02.01.2026 - 13.02.2026 289 144 107 -
14.02.2026 - 21.02.2026 289 144 107 -
22.02.2026 - 31.03.2026 289 144 107 -
2 Schlafzimmer-Suite mit Bergblick
09.02.2025 - 31.03.2025 340 170 113 85
01.04.2025 - 30.04.2025 315 158 105 79
01.05.2025 - 30.06.2025 304 152 101 76
01.07.2025 - 23.10.2025 315 158 105 79
24.10.2025 - 18.12.2025 361 181 120 90
19.12.2025 - 23.12.2025 361 181 120 90
24.12.2025 - 01.01.2026 361 181 120 90
02.01.2026 - 13.02.2026 361 181 120 90
14.02.2026 - 21.02.2026 361 181 120 90
22.02.2026 - 31.03.2026 361 181 120 90

Optionale Zuschläge

€ 34