Webcode: 8928

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

The Martinborough Hotel

4.0

Martinborough

Mit viel Liebe zum Detail restauriertes Landhotel mit luxuriöser Ausstattung, historischem Ambiente und grandioser Bar.

Lage

Das Hotel befindet sich im Zentrum des kleinen Weindorfes im Weinbaugebiet Wairarapa.

Hotel

Das Restaurant wartet mit einer eindrucksvollen Weinliste auf (über 100 Spätburgunder) und in der angrenzenden Bar treffen sich Einheimische genauso gerne bei einem Bier wie Reisende aus Übersee. WLAN kostenlos in den allg. Bereichen.

Unterkunft

Die 16 Zimmer verfügen über DU/WC, Badeartikel, Fön, Bügeleisen und Tee-/Kaffeezubereiter. Die Suiten sind sehr luxuriös eingerichtet.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahren im Zimmer der Eltern frei.

Mindestaufenthalt

Bei Anreise Samstags 2 Nächte.
Nicht buchbar an folgenden Terminen: 31.05.-03.06., 28.-30.06., 18.-21.10., 15.-18.11.2024, 25.12.2024-11.01.2025, 17.-20.01., 23.-27.01., 06.02., 18.-21.04., 24.-26.04.2025.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB, abweichend ab 33 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Heritage-Zimmer (Mo-Mi)
01.05.2024 - 31.03.2025 238 119 - -
01.04.2025 - 17.04.2025 238 119 - -
22.04.2025 - 23.04.2025 238 119 - -
27.04.2025 - 30.04.2025 238 119 - -
01.05.2025 - 29.05.2025 238 119 - -
03.06.2025 - 19.06.2025 238 119 - -
23.06.2025 - 23.10.2025 194 97 - -
28.10.2025 - 24.12.2025 194 97 - -
12.01.2026 - 21.01.2026 194 97 - -
23.01.2026 - 30.01.2026 194 97 - -
08.02.2026 - 05.03.2026 194 97 - -
08.03.2026 - 31.03.2026 194 97 - -
Garten-Suite
01.05.2024 - 31.03.2025 278 139 112 99
01.04.2025 - 17.04.2025 278 139 112 99
22.04.2025 - 23.04.2025 278 139 112 99
27.04.2025 - 30.04.2025 278 139 112 99
01.05.2025 - 29.05.2025 294 147 118 103
03.06.2025 - 19.06.2025 294 147 118 103
23.06.2025 - 23.10.2025 294 147 118 103
28.10.2025 - 24.12.2025 294 147 118 103
12.01.2026 - 21.01.2026 294 147 118 103
23.01.2026 - 30.01.2026 294 147 118 103
08.02.2026 - 05.03.2026 294 147 118 103
08.03.2026 - 31.03.2026 294 147 118 103

Optionale Zuschläge

€ 28